PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 79.083 | 67 | 94 | 9.69 | 69.583 | 474.5 |
2 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 76.333 | 72.75 | 81.75 | 3.051 | 73.125 | 458 |
3 | ![]() | 3 | -1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 68.417 | 62.25 | 73.5 | 3.902 | 74.708 | 410.5 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 67.25 | 64 | 74 | 3.64 | 73.667 | 403.5 |
ANDATA | ||
Napoli (ULT)
![]() |
3 - 7 |
![]() |
Winning Eleven
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Gattopardi
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Grifo UPG
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Gattopardi
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Napoli (ULT)
![]() |
3 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Grifo UPG
![]() |
0 - 5 |
![]() |
Winning Eleven
![]() |
0 - 4 |
![]() |
Gattopardi
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Grifo UPG
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Napoli (ULT)
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Winning Eleven
![]() |
2 - 3 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 75.708 | 69.25 | 83 | 5.153 | 64.542 | 454.25 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 71.542 | 52.25 | 84.25 | 10.606 | 70.25 | 429.25 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 69.25 | 61.5 | 79.75 | 6.25 | 73.917 | 415.5 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 68.375 | 62.5 | 76 | 5.141 | 76.167 | 410.25 |
ANDATA | ||
Inazuma DA13
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Marvit Utd
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Sc Main'GaudiuM
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Vierchowoddese
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Inazuma DA13
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Sc Main'GaudiuM
![]() |
2 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Marvit Utd
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Vierchowoddese
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Sc Main'GaudiuM
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Vierchowoddese
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Inazuma DA13
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Marvit Utd
![]() |
2 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 72 | 62.5 | 79.75 | 6.096 | 72.125 | 432 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 70.917 | 65 | 83.75 | 6.394 | 69.75 | 425.5 |
3 | ![]() | 7 | -1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 72.833 | 66.5 | 83.25 | 5.082 | 71.375 | 437 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 69.167 | 59.75 | 81 | 7.285 | 71.667 | 415 |
ANDATA | ||
Real Team
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Squadrone Avvoltoi
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Atletico Invictus
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Desperados
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Atletico Invictus
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Squadrone Avvoltoi
![]() |
1 - 4 |
![]() |
RITORNO | ||
Desperados
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Real Team
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Atletico Invictus
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Desperados
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Team
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Squadrone Avvoltoi
![]() |
4 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 77.792 | 71.75 | 90 | 6.257 | 65.792 | 466.75 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 72.75 | 69 | 76.5 | 2.614 | 73.042 | 436.5 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 69.75 | 59.5 | 76.25 | 5.472 | 78.083 | 418.5 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 71.375 | 61.75 | 87.5 | 8.152 | 74.75 | 428.25 |
ANDATA | ||
@sh
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Napoli (PIP)
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Real African
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Sanges
![]() |
2 - 1 |
![]() |
@sh
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Sanges
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Napoli (PIP)
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Real African
![]() |
6 - 0 |
![]() |
Real African
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Sanges
![]() |
1 - 2 |
![]() |
@sh
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Napoli (PIP)
![]() |
5 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 74.25 | 65 | 83.5 | 5.601 | 71.125 | 445.5 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 71.25 | 65.75 | 81.5 | 5.048 | 70.375 | 427.5 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 71.458 | 66.5 | 79.5 | 4.999 | 73.917 | 428.75 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 70.583 | 64.75 | 76.75 | 4.099 | 72.125 | 423.5 |
ANDATA | ||
Dinamo Scurellik
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Sgrunt
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Hokuto Soccer
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Piovani Group
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Hokuto Soccer
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Sgrunt
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Dinamo Scurellik
![]() |
4 - 4 |
![]() |
Piovani Group
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Hokuto Soccer
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Piovani Group
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Dinamo Scurellik
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Sgrunt
![]() |
1 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 71.333 | 62.5 | 81.75 | 6.357 | 67.208 | 428 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 72.042 | 57.75 | 90.5 | 12.322 | 69.542 | 432.25 |
3 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 69 | 58.75 | 80.5 | 8.128 | 68.875 | 414 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 67.625 | 58.75 | 74.25 | 5.153 | 74.375 | 405.75 |
ANDATA | ||
Lazio
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Real Biscottone F.C.
![]() |
3 - 0 |
![]() |
PancioPancio
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Tripleta
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Lazio
![]() |
1 - 0 |
![]() |
PancioPancio
![]() |
0 - 3 |
![]() |
RITORNO | ||
Real Biscottone F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Tripleta
![]() |
0 - 7 |
![]() |
PancioPancio
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Tripleta
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Lazio
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Real Biscottone F.C.
![]() |
3 - 5 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 79.792 | 69.75 | 92 | 6.963 | 61.667 | 478.75 |
2 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 66.083 | 47 | 74 | 9.875 | 72 | 396.5 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 66.625 | 54.25 | 74.5 | 6.263 | 73.708 | 399.75 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 67.625 | 63.25 | 75.75 | 4.539 | 72.75 | 405.75 |
ANDATA | ||
Maracanà
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Real Markos
![]() |
1 - 4 |
![]() |
AtleticoHoPerso
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Real Ciofeca
![]() |
0 - 1 |
![]() |
AtleticoHoPerso
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Markos
![]() |
0 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Maracanà
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Ciofeca
![]() |
0 - 7 |
![]() |
AtleticoHoPerso
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Real Ciofeca
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Maracanà
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Real Markos
![]() |
2 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 73.75 | 55.25 | 86.5 | 11.656 | 69.875 | 442.5 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 72.458 | 63 | 85 | 7.141 | 71.625 | 434.75 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 71.75 | 62.75 | 82.5 | 6.277 | 72.708 | 430.5 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 64.917 | 61 | 73 | 3.928 | 68.667 | 389.5 |
ANDATA | ||
Genoa
![]() |
4 - 1 |
![]() |
U.S. Gladiator 1924
![]() |
0 - 0 |
![]() |
A.C. Voghera
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Geelong F.C.
![]() |
5 - 2 |
![]() |
A.C. Voghera
![]() |
0 - 2 |
![]() |
U.S. Gladiator 1924
![]() |
4 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Geelong F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Genoa
![]() |
5 - 1 |
![]() |
A.C. Voghera
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Geelong F.C.
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Genoa
![]() |
4 - 0 |
![]() |
U.S. Gladiator 1924
![]() |
2 - 2 |
![]() |