PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 69.792 | 65 | 75 | 3.595 | 67.542 | 418.75 |
2 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 69.667 | 63 | 78.5 | 5.56 | 71.417 | 418 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 70.083 | 59.5 | 81 | 6.698 | 72.917 | 420.5 |
4 | ![]() | 3 | -6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 74.417 | 66.5 | 80.75 | 5.811 | 72.083 | 446.5 |
ANDATA | ||
A.S. Fidanken
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Fax United
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Cross Beam Marty
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Leicester
![]() |
3 - 2 |
![]() |
A.S. Fidanken
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Leicester
![]() |
0 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Cross Beam Marty
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Fax United
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Cross Beam Marty
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Leicester
![]() |
0 - 4 |
![]() |
A.S. Fidanken
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Fax United
![]() |
1 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 71.333 | 64.25 | 86.5 | 7.477 | 68.667 | 428 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 74.625 | 65.5 | 81 | 5.72 | 72.625 | 447.75 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 68.917 | 62.25 | 76.5 | 6.138 | 65.625 | 413.5 |
4 | ![]() | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 68.25 | 43.5 | 86 | 12.966 | 76.208 | 409.5 |
ANDATA | ||
F.C. Balzers
![]() |
0 - 3 |
![]() |
La Luce 2.0
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Hell's Connections FB
![]() |
2 - 0 |
![]() |
The Doctor Team
![]() |
5 - 0 |
![]() |
La Luce 2.0
![]() |
4 - 5 |
![]() |
The Doctor Team
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
F.C. Balzers
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Hell's Connections FB
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Hell's Connections FB
![]() |
2 - 2 |
![]() |
The Doctor Team
![]() |
2 - 1 |
![]() |
F.C. Balzers
![]() |
2 - 0 |
![]() |
La Luce 2.0
![]() |
3 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 73.292 | 65.75 | 84.75 | 6.077 | 66.167 | 439.75 |
2 | ![]() | 8 | -4 | 3 | 3 | 0 | 20 | 7 | 77.917 | 68.5 | 85.75 | 6.953 | 68.375 | 467.5 |
3 | ![]() | 5 | -1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 70.542 | 63.5 | 80.5 | 5.817 | 71.167 | 423.25 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19 | 63.375 | 55.75 | 68.75 | 4.509 | 79.417 | 380.25 |
ANDATA | ||
Sampdoria
![]() |
2 - 2 |
![]() |
ScorReggio
![]() |
1 - 1 |
![]() |
C.D. La Raza
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Pol. Rebel Crew
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Pol. Rebel Crew
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Sampdoria
![]() |
5 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
C.D. La Raza
![]() |
0 - 2 |
![]() |
ScorReggio
![]() |
1 - 5 |
![]() |
C.D. La Raza
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Pol. Rebel Crew
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Sampdoria
![]() |
5 - 1 |
![]() |
ScorReggio
![]() |
0 - 4 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 71.25 | 63.75 | 77.5 | 4.364 | 68.333 | 427.5 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 71.75 | 65 | 80.75 | 6.725 | 67.625 | 430.5 |
3 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 70.708 | 61 | 80.75 | 6.579 | 69.167 | 424.25 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 65.25 | 51.25 | 73 | 6.714 | 73.833 | 391.5 |
ANDATA | ||
AtleticoHoPerso
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Twins23
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Pavopesone F.C.
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Real Pippero
![]() |
0 - 0 |
![]() |
AtleticoHoPerso
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Pavopesone F.C.
![]() |
4 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Real Pippero
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Twins23
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Pavopesone F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Real Pippero
![]() |
1 - 1 |
![]() |
AtleticoHoPerso
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Twins23
![]() |
3 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 76.375 | 68.25 | 85.25 | 5.259 | 68 | 458.25 |
2 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 72.167 | 66.5 | 83.25 | 5.662 | 70.542 | 433 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 67.625 | 65.5 | 72.25 | 2.267 | 71.458 | 405.75 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 66.292 | 59.25 | 75.75 | 5.563 | 72.458 | 397.75 |
ANDATA | ||
Arboc F.C.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
New Team
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Maman Carrara
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Salta coi Lupi
![]() |
2 - 4 |
![]() |
New Team
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Salta coi Lupi
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Arboc F.C.
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Maman Carrara
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Maman Carrara
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Salta coi Lupi
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Arboc F.C.
![]() |
0 - 0 |
![]() |
New Team
![]() |
5 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 73.333 | 64.25 | 83.75 | 5.789 | 72.958 | 440 |
2 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 72.125 | 64.5 | 79.25 | 6.081 | 70.125 | 432.75 |
3 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 69.875 | 60.75 | 75 | 4.888 | 73.125 | 419.25 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 73.75 | 67 | 84.5 | 5.93 | 72.875 | 442.5 |
ANDATA | ||
Leeds United
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Minchioni di Capitol City
![]() |
2 - 2 |
![]() |
ADP10 F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Fc Tiger
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Fc Tiger
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Minchioni di Capitol City
![]() |
1 - 4 |
![]() |
RITORNO | ||
ADP10 F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Leeds United
![]() |
0 - 0 |
![]() |
ADP10 F.C.
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Fc Tiger
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Leeds United
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Minchioni di Capitol City
![]() |
3 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 72.125 | 67.25 | 77.5 | 3.442 | 67.083 | 432.75 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 74.375 | 66.75 | 85.75 | 6.782 | 73.167 | 446.25 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 71.208 | 61.75 | 75.75 | 4.558 | 73.292 | 427.25 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 69.917 | 62.75 | 76.75 | 4.19 | 74.083 | 419.5 |
ANDATA | ||
Provaci Ancora Poppi
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Toho
![]() |
1 - 1 |
![]() |
CarpinHellas
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Pampero
![]() |
1 - 1 |
![]() |
CarpinHellas
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Provaci Ancora Poppi
![]() |
2 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Pampero
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Toho
![]() |
3 - 2 |
![]() |
CarpinHellas
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Pampero
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Provaci Ancora Poppi
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Toho
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 71.958 | 59 | 77.75 | 6.082 | 69.875 | 431.75 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 73.458 | 65.75 | 78.5 | 4.089 | 70.458 | 440.75 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 67.958 | 57 | 76 | 5.722 | 67.25 | 407.75 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 65.208 | 59.75 | 68.5 | 3.008 | 71 | 391.25 |
ANDATA | ||
Falkatraz
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Paris San Gennar
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Longobarda
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Squadrone Avvoltoi
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Falkatraz
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Squadrone Avvoltoi
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Longobarda
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Paris San Gennar
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Longobarda
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Squadrone Avvoltoi
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Falkatraz
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Paris San Gennar
![]() |
3 - 2 |
![]() |