PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 80.167 | 69.333 | 87.667 | 6.744 | 67.667 | 320.667 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 67.729 | 66.083 | 69 | 1.05 | 64.792 | 270.916 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 72.562 | 60.667 | 84.833 | 8.771 | 67.896 | 290.25 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 65.916 | 62.333 | 73.5 | 4.492 | 77.458 | 263.666 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 61.542 | 55 | 69.5 | 5.197 | 70.104 | 246.167 |
ANDATA | ||
Inter
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Palmeiras
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Benfiga
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Team Valadella 2003
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Benfiga
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Inter
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Borussia Blasiobach
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Team Valadella 2003
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Borussia Blasiobach
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Palmeiras
![]() |
1 - 3 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 69.958 | 66.5 | 76.333 | 3.836 | 68.208 | 279.833 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 73.5 | 62.167 | 81.667 | 7.686 | 67.25 | 294 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 69.729 | 65.5 | 75.75 | 3.952 | 66.333 | 278.917 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 68.75 | 61.333 | 77 | 5.655 | 70.875 | 274.999 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 65.375 | 58.5 | 69.5 | 4.125 | 74.646 | 261.5 |
ANDATA | ||
Real Badudo
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Atletico Fetill'
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Paperopoli
![]() |
0 - 4 |
![]() |
Atletico Fetill'
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Badudo
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Paperopoli
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
2 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 68.146 | 66.083 | 72 | 2.276 | 62.917 | 272.583 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 68.541 | 66.167 | 70.833 | 2.063 | 67.792 | 274.166 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 64.958 | 52.667 | 71.167 | 7.237 | 67.792 | 259.834 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 68.583 | 64.5 | 72.5 | 2.839 | 68.354 | 274.333 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 66.375 | 63.667 | 73.333 | 4.035 | 69.75 | 265.5 |
ANDATA | ||
Alimau
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Moggi e Associati
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Napoli
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Real Cool
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Moggi e Associati
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Napoli
![]() |
0 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Massimo
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Real Cool
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Alimau
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Massimo
![]() |
0 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 78.167 | 70.333 | 89 | 7.636 | 68.875 | 312.667 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 71.375 | 66.667 | 74.5 | 2.966 | 67.917 | 285.501 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 70.417 | 61 | 79 | 6.508 | 74.604 | 281.667 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 67.771 | 56.167 | 75.583 | 7.431 | 67.084 | 271.084 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 63.458 | 52.833 | 73.667 | 7.668 | 72.709 | 253.834 |
ANDATA | ||
Cluji-Napoca
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Tripleta
![]() |
0 - 6 |
![]() |
Bobo
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Ficus Dexter
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Cluji-Napoca
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Ficus Dexter
![]() |
0 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Bobo
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Galacticos
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Galacticos
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Tripleta
![]() |
1 - 3 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 67.667 | 66.667 | 69.833 | 1.264 | 64.146 | 270.667 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 71.896 | 67.833 | 79.583 | 4.542 | 68.604 | 287.583 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 68.896 | 63.25 | 74.833 | 4.946 | 70.896 | 275.583 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 69.083 | 59.167 | 82.5 | 9.144 | 69.875 | 276.333 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 69.729 | 64.75 | 71.833 | 2.926 | 73.75 | 278.916 |
ANDATA | ||
Iomla Iunaited
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Valencia
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Salice Team
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Vis Merdaskuiss
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Iomla Iunaited
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Vis Merdaskuiss
![]() |
0 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
La Seleccion
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Salice Team
![]() |
2 - 0 |
![]() |
La Seleccion
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Valencia
![]() |
0 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 72.5 | 69 | 77 | 2.958 | 66.209 | 290 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 69.791 | 64.833 | 74.833 | 4.64 | 68.584 | 279.166 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 70.729 | 66.917 | 74.667 | 2.743 | 69.708 | 282.917 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 71.083 | 62.667 | 88.667 | 10.623 | 71.521 | 284.334 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 68.75 | 66 | 74.667 | 3.521 | 76.833 | 275.001 |
ANDATA | ||
A.S. Jumbo
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Come d'incanto
![]() |
0 - 1 |
![]() |
ASD Borgoroso F.C.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
F.C. Frittole 1500
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Come d'incanto
![]() |
2 - 0 |
![]() |
F.C. Frittole 1500
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
ASD Borgoroso F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Crociarone F.C.
![]() |
5 - 1 |
![]() |
A.S. Jumbo
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Crociarone F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 71.916 | 64.333 | 82.167 | 7.62 | 66.938 | 287.666 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 69.041 | 64.167 | 72.333 | 3.014 | 69.312 | 276.166 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 68.958 | 62.333 | 81 | 7.309 | 68.625 | 275.833 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 70.062 | 61.333 | 77.333 | 5.759 | 74.5 | 280.25 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 67.604 | 64.167 | 71.083 | 2.502 | 68.208 | 270.416 |
ANDATA | ||
Apollon Parrasios
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Inazuma CDM
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Claudio
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Viulenza Calcio
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Claudio
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Inazuma CDM
![]() |
3 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
F.C. Vodafone Interist
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Viulenza Calcio
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Apollon Parrasios
![]() |
4 - 0 |
![]() |
F.C. Vodafone Interist
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 70.271 | 64.25 | 75.833 | 4.237 | 54.959 | 281.083 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 68.833 | 64.167 | 77.167 | 4.95 | 66.688 | 275.334 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 68.542 | 65.333 | 72 | 2.847 | 70.084 | 274.167 |
4 | ![]() | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 52.292 | 36.833 | 63.667 | 10.545 | 64.75 | 209.167 |
5 | ![]() | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 59.25 | 45.167 | 67.167 | 8.952 | 62.709 | 237 |
ANDATA | ||
A.C. Picchia Lo Struzzo
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Belfica
![]() |
2 - 0 |
![]() |
A.C. Fiorentina
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Queidecaj
![]() |
1 - 2 |
![]() |
A.C. Fiorentina
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Belfica
![]() |
3 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Luciano
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Queidecaj
![]() |
0 - 0 |
![]() |
A.C. Picchia Lo Struzzo
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Luciano
![]() |
1 - 1 |
![]() |