PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 73.902 | 69.333 | 81.333 | 4.113 | 63.695 | 443.415 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 70.194 | 61.667 | 85.833 | 8.093 | 70.444 | 421.166 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 65.139 | 56.667 | 69.5 | 5.34 | 72.68 | 390.834 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 66.083 | 59.167 | 83 | 8.231 | 68.5 | 396.5 |
ANDATA | ||
Apollon Parrasios
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Champions Team
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Curtin Springs
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Dep. Seravezza
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Apollon Parrasios
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Dep. Seravezza
![]() |
5 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Champions Team
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Curtin Springs
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Curtin Springs
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Dep. Seravezza
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Apollon Parrasios
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Champions Team
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 79.917 | 69.5 | 96.667 | 9.095 | 72.361 | 479.501 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 0 | 18 | 14 | 78.611 | 68.333 | 90.333 | 8.183 | 74.972 | 471.667 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 72.722 | 61.667 | 81 | 6.617 | 73.611 | 436.333 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 67.917 | 61 | 77.333 | 4.915 | 78.222 | 407.5 |
ANDATA | ||
Lazio
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Bondi United
![]() |
3 - 6 |
![]() |
Provaci Ancora Pòppi
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Bondi United
![]() |
7 - 0 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
5 - 4 |
![]() |
RITORNO | ||
Lazio
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Provaci Ancora Pòppi
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Bondi United
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Provaci Ancora Pòppi
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Lazio
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 77.5 | 66.5 | 88.333 | 8.886 | 66.889 | 465 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 67.042 | 60.167 | 72.5 | 3.705 | 67.556 | 402.25 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 64.639 | 59.167 | 71.667 | 4.095 | 72.056 | 387.834 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 64.583 | 56.167 | 69 | 4.577 | 67.264 | 387.501 |
ANDATA | ||
D.F.D.A.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Miardenal
![]() |
5 - 1 |
![]() |
Pironti Soccer
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Real African
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Miardenal
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Real African
![]() |
0 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
D.F.D.A.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Pironti Soccer
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Pironti Soccer
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Real African
![]() |
1 - 1 |
![]() |
D.F.D.A.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Miardenal
![]() |
4 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 73.111 | 66.667 | 78.5 | 4.239 | 69.556 | 438.667 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 70.166 | 62.333 | 76.167 | 4.228 | 70.125 | 420.999 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 70.514 | 63.5 | 79 | 5.7 | 72.611 | 423.083 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 70.333 | 61.333 | 87.5 | 8.397 | 71.833 | 421.999 |
ANDATA | ||
Reale
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Zenit Trinitapolis
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Cluji-Napoca
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Dinamo Migiurtina 36
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Cluji-Napoca
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Zenit Trinitapolis
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Dinamo Migiurtina 36
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Reale
![]() |
5 - 3 |
![]() |
Cluji-Napoca
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Dinamo Migiurtina 36
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Reale
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Zenit Trinitapolis
![]() |
0 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 70.361 | 64.833 | 75.5 | 4.046 | 71.319 | 422.167 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 68.236 | 63.083 | 72.167 | 3.154 | 65.389 | 409.416 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 69.014 | 61.5 | 84.583 | 7.493 | 67.195 | 414.084 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 65.167 | 51 | 77.667 | 8.581 | 68.875 | 391 |
ANDATA | ||
A.C. Rit
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Queidecaj
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Baggio
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Ugolino Frogs
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Queidecaj
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Ugolino Frogs
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
A.C. Rit
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Baggio
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Baggio
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Ugolino Frogs
![]() |
2 - 0 |
![]() |
A.C. Rit
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Queidecaj
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 74.25 | 65.333 | 80.5 | 5.406 | 67.486 | 445.5 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 68.153 | 62.167 | 75.333 | 4.614 | 67.306 | 408.917 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 72.111 | 60.667 | 77.5 | 5.668 | 70.931 | 432.667 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 64.903 | 54.333 | 74.833 | 6.533 | 73.694 | 389.416 |
ANDATA | ||
A.C. Messia
![]() |
3 - 0 |
![]() |
U.S. Keggiàt
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Barcellona
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Red Hot Gilli Pepper
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Red Hot Gilli Pepper
![]() |
2 - 2 |
![]() |
U.S. Keggiàt
![]() |
1 - 3 |
![]() |
RITORNO | ||
A.C. Messia
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Barcellona
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Barcellona
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Red Hot Gilli Pepper
![]() |
0 - 2 |
![]() |
A.C. Messia
![]() |
1 - 2 |
![]() |
U.S. Keggiàt
![]() |
2 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 73.819 | 66.5 | 86.333 | 6.595 | 67.5 | 442.916 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 68.75 | 64.667 | 76.833 | 3.921 | 70.097 | 412.501 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 67.847 | 62.5 | 76.167 | 4.466 | 69.833 | 407.083 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 69.028 | 59.667 | 79.333 | 7.229 | 72.014 | 414.167 |
ANDATA | ||
A.C. Picchia Lo Struzzo
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Asia Team
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
1 - 3 |
![]() |
F.C. Vodafone Interist
![]() |
1 - 0 |
![]() |
A.C. Picchia Lo Struzzo
![]() |
3 - 2 |
![]() |
F.C. Vodafone Interist
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Asia Team
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
1 - 1 |
![]() |
F.C. Vodafone Interist
![]() |
1 - 1 |
![]() |
A.C. Picchia Lo Struzzo
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Asia Team
![]() |
0 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 73.778 | 62.667 | 82.167 | 7.123 | 68.111 | 442.667 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 70.166 | 63.333 | 77.5 | 4.43 | 69.139 | 420.999 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 68.944 | 60.333 | 74.667 | 4.799 | 72.917 | 413.666 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 67.667 | 62.167 | 73.167 | 4.148 | 70.389 | 406.001 |
ANDATA | ||
Claudio
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Deportavo La Carogna
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Desperados
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Inazuma CDM
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Deportavo La Carogna
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Desperados
![]() |
2 - 3 |
![]() |
RITORNO | ||
Claudio
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Inazuma CDM
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Desperados
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Inazuma CDM
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Claudio
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Deportavo La Carogna
![]() |
2 - 1 |
![]() |