PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 68.889 | 64.333 | 75.333 | 3.557 | 66.611 | 413.332 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 69.722 | 62.167 | 75.667 | 4.537 | 69.389 | 418.334 |
3 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 68.778 | 62.833 | 79.667 | 6.086 | 66.306 | 412.667 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 66.944 | 60.833 | 73.333 | 4.557 | 72.028 | 401.666 |
ANDATA | ||
Barussia Dortmund
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Wise Tyrants
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Biagiopoli No Sense
![]() |
1 - 0 |
![]() |
F.C. Lucania
![]() |
1 - 0 |
![]() |
F.C. Lucania
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Wise Tyrants
![]() |
3 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Barussia Dortmund
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Biagiopoli No Sense
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Biagiopoli No Sense
![]() |
2 - 1 |
![]() |
F.C. Lucania
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Barussia Dortmund
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Wise Tyrants
![]() |
0 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 72.069 | 62.25 | 76.667 | 5.087 | 69.083 | 432.417 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 70.861 | 60 | 81.833 | 7 | 68.07 | 425.166 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 70.931 | 64.25 | 76 | 4.554 | 68.25 | 425.584 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 62.945 | 54.667 | 72.167 | 6.485 | 71.403 | 377.668 |
ANDATA | ||
Da Serie B
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Dugongo Team
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Temple Point
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Da Serie B
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Temple Point
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Dugongo Team
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Dugongo Team
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Temple Point
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Da Serie B
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
1 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 69.639 | 66.167 | 73.833 | 2.719 | 66.5 | 417.833 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 71.195 | 62 | 82 | 6.071 | 71.889 | 427.168 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 70.25 | 66.667 | 77.667 | 3.789 | 70.278 | 421.5 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 67.777 | 58.333 | 72.333 | 5.314 | 70.195 | 406.665 |
ANDATA | ||
Nu jeans e na maglietta
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Tripleta
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Granchi Avatori
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Massimo
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Massimo
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Tripleta
![]() |
1 - 3 |
![]() |
RITORNO | ||
Granchi Avatori
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Nu jeans e na maglietta
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Granchi Avatori
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Massimo
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Nu jeans e na maglietta
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Tripleta
![]() |
0 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 73.333 | 66 | 83 | 5.942 | 67.694 | 439.999 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 73.042 | 62.167 | 93.167 | 9.826 | 70.319 | 438.25 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 68.417 | 60.5 | 77 | 7.015 | 76 | 410.5 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 69.819 | 66.083 | 81.333 | 5.38 | 70.597 | 418.915 |
ANDATA | ||
F.C. Manizales
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Tirol Inn
![]() |
4 - 0 |
![]() |
A.C. Foxy Lady
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Karl
![]() |
1 - 3 |
![]() |
F.C. Manizales
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Karl
![]() |
7 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
A.C. Foxy Lady
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Tirol Inn
![]() |
1 - 1 |
![]() |
A.C. Foxy Lady
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Karl
![]() |
1 - 1 |
![]() |
F.C. Manizales
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Tirol Inn
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 74.444 | 67.333 | 82.333 | 6.245 | 63.986 | 446.666 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 68.736 | 57.167 | 76.667 | 6.818 | 67.139 | 412.417 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 66.195 | 57.167 | 77.667 | 6.262 | 71.972 | 397.168 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 65.555 | 61 | 69.667 | 3.127 | 71.833 | 393.333 |
ANDATA | ||
Crociarone F.C.
![]() |
4 - 0 |
![]() |
S.S. Lazio 1900
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Desperados
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Badudo
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Desperados
![]() |
1 - 0 |
![]() |
S.S. Lazio 1900
![]() |
0 - 3 |
![]() |
RITORNO | ||
Crociarone F.C.
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Real Badudo
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Desperados
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Real Badudo
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Crociarone F.C.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
S.S. Lazio 1900
![]() |
1 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 74.75 | 59.167 | 84.667 | 9.274 | 66.333 | 448.5 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 70.93 | 65.583 | 79.333 | 4.899 | 67.028 | 425.582 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 60.778 | 41.833 | 77.333 | 12.332 | 69.125 | 364.667 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 65.194 | 53 | 73.167 | 7.669 | 69.167 | 391.167 |
ANDATA | ||
NewPaper
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Valencia
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Alex 10
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Real Cool
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Alex 10
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Valencia
![]() |
5 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
NewPaper
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Real Cool
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Alex 10
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Real Cool
![]() |
0 - 0 |
![]() |
NewPaper
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Valencia
![]() |
3 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 72.222 | 63 | 84.667 | 6.651 | 66.833 | 433.333 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 71.194 | 58.5 | 82.167 | 8.407 | 69.139 | 427.167 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 71.305 | 59 | 82.333 | 7.307 | 72.806 | 427.833 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 66.694 | 58.5 | 86.5 | 9.29 | 72.639 | 400.167 |
ANDATA | ||
Salice Team
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Sexy Mushrooms
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Luciano
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Union Deportiva Eivissa
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Salice Team
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Union Deportiva Eivissa
![]() |
3 - 4 |
![]() |
RITORNO | ||
Luciano
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Sexy Mushrooms
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Luciano
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Union Deportiva Eivissa
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Salice Team
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Sexy Mushrooms
![]() |
4 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 69.305 | 64 | 73.667 | 2.902 | 70.695 | 415.833 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 72.944 | 63.667 | 84.333 | 6.033 | 68.847 | 437.667 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 71.681 | 64.917 | 89 | 8.227 | 72.139 | 430.084 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 67.194 | 60.5 | 81.333 | 6.612 | 69.445 | 403.166 |
ANDATA | ||
Atletico Albenga
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Sporting Sbatacchio
![]() |
0 - 4 |
![]() |
Alex l'Ariete
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Tufentus
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Alex l'Ariete
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Sporting Sbatacchio
![]() |
0 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Atletico Albenga
![]() |
1 - 6 |
![]() |
Tufentus
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Alex l'Ariete
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Tufentus
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Atletico Albenga
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Sporting Sbatacchio
![]() |
1 - 1 |
![]() |