PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 67.333 | 55.5 | 76 | 7.25 | 69.208 | 404 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 72.472 | 67.667 | 80.167 | 4.809 | 73.084 | 434.834 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 72 | 64.667 | 77.833 | 4.066 | 68.361 | 432.001 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 69.82 | 62.417 | 75.167 | 4.772 | 70.972 | 418.918 |
ANDATA | ||
Black Rangers
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Granchi Avatori
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Benfiga
![]() |
1 - 0 |
![]() |
F.C. Tattol
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Benfiga
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Black Rangers
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
F.C. Tattol
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Granchi Avatori
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Benfiga
![]() |
1 - 1 |
![]() |
F.C. Tattol
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Black Rangers
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Granchi Avatori
![]() |
0 - 4 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 76.222 | 66.667 | 89.167 | 7.691 | 63.722 | 457.333 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 68.805 | 63.833 | 73.667 | 2.894 | 70.889 | 412.833 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 68.389 | 50.667 | 76.167 | 8.306 | 73 | 410.334 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 67.472 | 61 | 74.333 | 5.68 | 73.278 | 404.833 |
ANDATA | ||
Real Vetz F.C.
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Florentia
![]() |
0 - 7 |
![]() |
Oizangi
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Florentia
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
0 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Oizangi
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Florentia
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Oizangi
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 74.431 | 64.833 | 80.167 | 6.575 | 71.195 | 446.584 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 71.305 | 59.333 | 81.667 | 6.783 | 67.959 | 427.832 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 69.847 | 64.667 | 77.5 | 4.027 | 73 | 419.084 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 70.389 | 60.667 | 84.667 | 7.339 | 73.819 | 422.335 |
ANDATA | ||
Alex 10
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Bonimba
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Apollon Parrasios
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Apollon Parrasios
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Bonimba
![]() |
3 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Alex 10
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Apollon Parrasios
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Alex 10
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Bonimba
![]() |
0 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 69.222 | 49.333 | 75.667 | 9.055 | 70.111 | 415.333 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 72.111 | 58.667 | 83.5 | 8.334 | 68.167 | 432.666 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 69.944 | 64.333 | 83.333 | 6.212 | 70.958 | 419.665 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 68.458 | 65 | 72.667 | 2.718 | 70.5 | 410.75 |
ANDATA | ||
Lazio
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Le Olgettine F.C.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
A.C. Foxy Lady
![]() |
1 - 2 |
![]() |
U.D. Eivissa
![]() |
2 - 2 |
![]() |
A.C. Foxy Lady
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Lazio
![]() |
4 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Le Olgettine F.C.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
U.D. Eivissa
![]() |
1 - 1 |
![]() |
A.C. Foxy Lady
![]() |
5 - 0 |
![]() |
U.D. Eivissa
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Lazio
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Le Olgettine F.C.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 74.694 | 69.5 | 82.167 | 5.38 | 70.167 | 448.167 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 70.722 | 65.833 | 77.833 | 4.411 | 69.5 | 424.333 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 69.305 | 61.5 | 74 | 4.116 | 71.584 | 415.832 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 66.972 | 61.667 | 73.333 | 3.762 | 70.445 | 401.834 |
ANDATA | ||
Crociarone F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Massimo
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Magic Pulce
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Old School
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Crociarone F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Magic Pulce
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Massimo
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Old School
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Magic Pulce
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Old School
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Crociarone F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Massimo
![]() |
1 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 73.222 | 69.333 | 79.5 | 3.719 | 68.417 | 439.334 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 73.778 | 64.5 | 84 | 8.048 | 72.556 | 442.666 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 70.306 | 61 | 75.667 | 4.853 | 73.361 | 421.834 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 70.139 | 59.667 | 78.5 | 5.961 | 73.111 | 420.834 |
ANDATA | ||
Inazuma CDM
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Twins23
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Galacticos
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Lotito Vattene
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Galacticos
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Inazuma CDM
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Lotito Vattene
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Twins23
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Galacticos
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Lotito Vattene
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Inazuma CDM
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Twins23
![]() |
1 - 4 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 73.042 | 64.833 | 83 | 6.647 | 72.569 | 438.25 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 73.125 | 65.583 | 77.667 | 4.564 | 73.431 | 438.75 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 71.361 | 65.833 | 74.667 | 3.125 | 72.25 | 428.166 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 72.5 | 66.833 | 88.333 | 7.61 | 71.778 | 434.999 |
ANDATA | ||
Dugongo Team
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Paperopoli
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Gli Scissionisti
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Pasquale
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Paperopoli
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Pasquale
![]() |
0 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Dugongo Team
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Gli Scissionisti
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Gli Scissionisti
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Pasquale
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Dugongo Team
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Paperopoli
![]() |
2 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 74.611 | 66.833 | 84.833 | 5.521 | 70.528 | 447.666 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 75.056 | 68.667 | 86.167 | 6.807 | 71.25 | 450.334 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 72.167 | 60.667 | 83.5 | 7.979 | 70.945 | 433.001 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 67.639 | 59.333 | 74.833 | 5.586 | 76.75 | 405.833 |
ANDATA | ||
Dinamo Anselmo
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Team Cybeo
![]() |
2 - 2 |
![]() |
A.C. SuperPino
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Champions Team
![]() |
2 - 1 |
![]() |
A.C. SuperPino
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Team Cybeo
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Champions Team
![]() |
5 - 2 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
4 - 1 |
![]() |
A.C. SuperPino
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Champions Team
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Team Cybeo
![]() |
0 - 4 |
![]() |