PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 72.528 | 61.5 | 86.833 | 9.083 | 66.639 | 435.166 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 69.805 | 61.5 | 79 | 5.334 | 70.167 | 418.833 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 70.028 | 59.167 | 80.167 | 8.212 | 73.527 | 420.167 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 67.639 | 61.833 | 74.5 | 3.79 | 69.667 | 405.833 |
ANDATA | ||
BFC
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Camden F.C.
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Roma
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Titan Ciclet
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Camden F.C.
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Roma
![]() |
0 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
BFC
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Titan Ciclet
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Roma
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Titan Ciclet
![]() |
1 - 1 |
![]() |
BFC
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Camden F.C.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 71.472 | 63.833 | 77.667 | 5.333 | 67.5 | 428.833 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 67.278 | 61.667 | 76.833 | 5.137 | 66.889 | 403.666 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 68.639 | 61.333 | 76 | 4.52 | 66.889 | 411.834 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 66.305 | 61.333 | 73.667 | 4.064 | 72.417 | 397.833 |
ANDATA | ||
Atletico Cicciolina
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Tyrsis
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Atletico Utopia
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Miardenal
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Atletico Cicciolina
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Atletico Utopia
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Miardenal
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Tyrsis
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Atletico Utopia
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Miardenal
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Atletico Cicciolina
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Tyrsis
![]() |
2 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 72.028 | 63.167 | 85.167 | 7.002 | 70.375 | 432.167 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 71.514 | 66.167 | 76.833 | 3.277 | 72.556 | 429.083 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 71.375 | 65.583 | 78 | 3.897 | 67.722 | 428.25 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 67.417 | 53.5 | 77.667 | 9.533 | 71.681 | 404.501 |
ANDATA | ||
A.C. Picchia Lo Struzzo
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Fulvio
![]() |
1 - 1 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Panchina F.C.
![]() |
2 - 2 |
![]() |
A.C. Picchia Lo Struzzo
![]() |
1 - 3 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
0 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Fulvio
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Panchina F.C.
![]() |
5 - 3 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Panchina F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
A.C. Picchia Lo Struzzo
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Fulvio
![]() |
2 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 69.181 | 63.333 | 74.5 | 4.043 | 63.153 | 415.084 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 68.569 | 56.75 | 74.5 | 5.881 | 68.5 | 411.416 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 62.208 | 49.333 | 76.5 | 10.08 | 63.597 | 373.251 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 65.472 | 62.5 | 70 | 2.714 | 70.181 | 392.832 |
ANDATA | ||
Curting Springs
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Real Ronal-doh!
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Asia Team
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Luciano
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Luciano
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Real Ronal-doh!
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Asia Team
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Curting Springs
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Asia Team
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Luciano
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Curting Springs
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Real Ronal-doh!
![]() |
0 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 71.472 | 60.167 | 79.167 | 6.285 | 70.778 | 428.834 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 69.25 | 64 | 75.833 | 4.084 | 71.111 | 415.5 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 70.639 | 61.5 | 89.167 | 9.451 | 70.584 | 423.833 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 68.111 | 63.667 | 75.5 | 3.962 | 67 | 408.668 |
ANDATA | ||
A.S.D. Borgorosso F.C.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Spal
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Koo Tee Pee
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Zenit Trinitapolis
![]() |
1 - 6 |
![]() |
A.S.D. Borgorosso F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Zenit Trinitapolis
![]() |
0 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Koo Tee Pee
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Spal
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Koo Tee Pee
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Zenit Trinitapolis
![]() |
3 - 0 |
![]() |
A.S.D. Borgorosso F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Spal
![]() |
0 - 3 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 77.625 | 64.167 | 96.167 | 9.636 | 73.611 | 465.75 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 75.472 | 65.833 | 83 | 6.254 | 72.556 | 452.833 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 67.611 | 54.333 | 84.167 | 9.57 | 72.667 | 405.667 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 70.125 | 62.833 | 82.667 | 7.912 | 72 | 420.75 |
ANDATA | ||
Sqavi
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Vis Merdaskuiss
![]() |
0 - 4 |
![]() |
Alex l'Ariete
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Sfigareal
![]() |
3 - 4 |
![]() |
Sfigareal
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Sqavi
![]() |
0 - 4 |
![]() |
RITORNO | ||
Alex l'Ariete
![]() |
3 - 7 |
![]() |
Vis Merdaskuiss
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Alex l'Ariete
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Sfigareal
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Sqavi
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Vis Merdaskuiss
![]() |
0 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 67.805 | 60.5 | 73.833 | 4.756 | 66.68 | 406.833 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 67.75 | 56.25 | 82.333 | 8.914 | 65.542 | 406.5 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 62.972 | 59 | 66.5 | 2.7 | 65.389 | 377.833 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 65.541 | 58.167 | 75.833 | 5.719 | 66.458 | 393.249 |
ANDATA | ||
A.C.A.B. Regna
![]() |
2 - 1 |
![]() |
A.S.D. Calagonone
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Ugolino Frogs
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Wise Tyrants
![]() |
2 - 0 |
![]() |
A.C.A.B. Regna
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Wise Tyrants
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
A.S.D. Calagonone
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Ugolino Frogs
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Ugolino Frogs
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Wise Tyrants
![]() |
0 - 1 |
![]() |
A.C.A.B. Regna
![]() |
3 - 0 |
![]() |
A.S.D. Calagonone
![]() |
1 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 71.222 | 59 | 90.5 | 10.198 | 68.861 | 427.333 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 71.611 | 62.333 | 82.667 | 6.927 | 70.361 | 429.667 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 69.361 | 63.833 | 81.5 | 6.065 | 69.32 | 416.167 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 68.097 | 59.833 | 78.333 | 6.735 | 71.75 | 408.582 |
ANDATA | ||
Dinamo Migiurtina 36
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Gimnasia La Plata
![]() |
0 - 2 |
![]() |
NewPaper
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Reale
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Gimnasia La Plata
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Reale
![]() |
0 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Dinamo Migiurtina 36
![]() |
6 - 0 |
![]() |
NewPaper
![]() |
4 - 2 |
![]() |
NewPaper
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Reale
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Dinamo Migiurtina 36
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Gimnasia La Plata
![]() |
0 - 0 |
![]() |