PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 71 | 62.5 | 77.833 | 4.914 | 65.472 | 425.999 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 68.305 | 55.333 | 77.5 | 7.101 | 66.5 | 409.833 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 68 | 60.333 | 74 | 4.167 | 72.194 | 407.999 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 69.083 | 63.667 | 75.5 | 4.472 | 72.222 | 414.5 |
ANDATA | ||
G.S.Solteri
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Longobarda
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Atletico Cervia
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Barcelona
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Barcelona
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Longobarda
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Atletico Cervia
![]() |
3 - 0 |
![]() |
G.S.Solteri
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Atletico Cervia
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Barcelona
![]() |
1 - 3 |
![]() |
G.S.Solteri
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Longobarda
![]() |
2 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 70.694 | 66.5 | 80.667 | 4.817 | 66.861 | 424.167 |
2 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 70.486 | 63.167 | 77.833 | 5.188 | 65.833 | 422.916 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 66.166 | 59.333 | 72.333 | 3.853 | 70.986 | 396.999 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 66.056 | 61.667 | 70.5 | 3.241 | 69.722 | 396.334 |
ANDATA | ||
BafanaBafana
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Paperopoli F.C.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Deportavo La Carogna
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Real Tortorella
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Deportavo La Carogna
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Paperopoli F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
BafanaBafana
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Tortorella
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Deportavo La Carogna
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Tortorella
![]() |
3 - 0 |
![]() |
BafanaBafana
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Paperopoli F.C.
![]() |
0 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 71.111 | 60 | 83.5 | 7.318 | 68.361 | 426.666 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 72.167 | 67 | 79.167 | 4.16 | 69.056 | 433.001 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 66.361 | 63.833 | 70.167 | 2.292 | 65.667 | 398.167 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 64.889 | 56.333 | 69.833 | 4.795 | 71.445 | 389.332 |
ANDATA | ||
Geelong F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Queidecaj
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Geelong F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Queidecaj
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Queidecaj
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Geelong F.C.
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
0 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 70.278 | 65.667 | 80 | 4.869 | 68.695 | 421.667 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 70.278 | 65.5 | 76.167 | 3.877 | 70.195 | 421.667 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 68.667 | 62.5 | 74.333 | 4.527 | 66.306 | 412 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 65.056 | 56.167 | 71.5 | 5.189 | 69.083 | 390.334 |
ANDATA | ||
D.F.D.A.
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Longobarda F.C.
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Claudio
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Sea Monkeys
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Claudio
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Longobarda F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
D.F.D.A.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Sea Monkeys
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Claudio
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Sea Monkeys
![]() |
1 - 1 |
![]() |
D.F.D.A.
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Longobarda F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 72.333 | 69.667 | 76.167 | 2.376 | 69.306 | 434.001 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 71.361 | 60 | 82.167 | 8.601 | 71.333 | 428.167 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 70.611 | 64.833 | 77.167 | 4.17 | 72.278 | 423.667 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 70.722 | 64.167 | 87.333 | 8.123 | 72.111 | 424.333 |
ANDATA | ||
Atletico Ivano Balic
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Massimo
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Provaci Ancora Pòppi
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Atletico Ivano Balic
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
3 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Massimo
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Provaci Ancora Pòppi
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Provaci Ancora Pòppi
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Atletico Ivano Balic
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Massimo
![]() |
1 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 69.972 | 62 | 74.833 | 3.95 | 65.973 | 419.833 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 67.056 | 59.667 | 72.5 | 4.467 | 69.222 | 402.334 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 70.472 | 59.667 | 80.167 | 6.128 | 71.111 | 422.835 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 71.611 | 63.5 | 83.833 | 6.213 | 72.806 | 429.667 |
ANDATA | ||
Dinamo ElLoco
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Titan Ciclet
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Gladiator
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Recreativo Vulva
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Recreativo Vulva
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Titan Ciclet
![]() |
0 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Dinamo ElLoco
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Gladiator
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Gladiator
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Recreativo Vulva
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Dinamo ElLoco
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Titan Ciclet
![]() |
2 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 69.056 | 63.167 | 78.167 | 4.968 | 65.5 | 414.334 |
2 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 74.75 | 67.333 | 84.167 | 5.421 | 67.028 | 448.5 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 69.861 | 61.667 | 80.167 | 5.688 | 64.972 | 419.167 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 58.361 | 47.667 | 71.333 | 8.224 | 74.528 | 350.167 |
ANDATA | ||
Le Olgettine F.C.
![]() |
1 - 4 |
![]() |
U.S. Gladiator 1924
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Spal
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Twins23
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Le Olgettine F.C.
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Spal
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Twins23
![]() |
1 - 1 |
![]() |
U.S. Gladiator 1924
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Spal
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Twins23
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Le Olgettine F.C.
![]() |
0 - 2 |
![]() |
U.S. Gladiator 1924
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 70.167 | 57.667 | 75.5 | 5.809 | 68.208 | 421 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 69.444 | 62.167 | 74.333 | 3.982 | 66.945 | 416.667 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 70.083 | 65.333 | 79 | 4.75 | 70.305 | 420.499 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 67.014 | 58.333 | 73.833 | 6.279 | 71.25 | 402.083 |
ANDATA | ||
A.C. SuperPino
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Bonimba
![]() |
2 - 1 |
![]() |
MaMan Carrara
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
2 - 0 |
![]() |
A.C. SuperPino
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Bonimba
![]() |
2 - 0 |
![]() |
MaMan Carrara
![]() |
1 - 1 |
![]() |
MaMan Carrara
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
2 - 1 |
![]() |
A.C. SuperPino
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Bonimba
![]() |
1 - 0 |
![]() |