PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 76.667 | 74.167 | 79 | 1.924 | 72 | 460 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 74.25 | 70 | 80.167 | 3.104 | 73.083 | 445.5 |
3 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 72.333 | 65 | 79.833 | 5.017 | 72.611 | 433.999 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 69.611 | 64.667 | 75.5 | 3.685 | 75.167 | 417.667 |
ANDATA | ||
Real African
![]() |
1 - 1 |
![]() |
U.S. Keggiąt
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Equipe du Fantafut
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Tiziano
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Equipe du Fantafut
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Real African
![]() |
2 - 3 |
![]() |
RITORNO | ||
Tiziano
![]() |
2 - 2 |
![]() |
U.S. Keggiąt
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Equipe du Fantafut
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Tiziano
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Real African
![]() |
3 - 1 |
![]() |
U.S. Keggiąt
![]() |
2 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 70.75 | 61.833 | 83 | 7.194 | 65.167 | 424.5 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 70.028 | 59.833 | 86.667 | 8.784 | 69.361 | 420.167 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 67.944 | 60.167 | 72.333 | 4.233 | 67.917 | 407.667 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 64.778 | 56.333 | 72.667 | 6.089 | 71.056 | 388.667 |
ANDATA | ||
Gimnasia La Plata
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Spal
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Paperopoli FC
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Valencia
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Paperopoli FC
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Spal
![]() |
6 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Gimnasia La Plata
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Valencia
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Paperopoli FC
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Valencia
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Gimnasia La Plata
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Spal
![]() |
1 - 4 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 72.917 | 65.167 | 87.833 | 7.667 | 65.847 | 437.501 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 72.708 | 63.5 | 81.833 | 6.659 | 69.917 | 436.249 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 68.917 | 64 | 74.833 | 3.201 | 72.222 | 413.5 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 62.555 | 49.833 | 68.667 | 6.562 | 69.111 | 375.333 |
ANDATA | ||
Atletico Cicciolina
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Team Cybeo
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
0 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Atletico Cicciolina
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Team Cybeo
![]() |
3 - 5 |
![]() |
Team Cybeo
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Atletico Cicciolina
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Dinamo Anselmo
![]() |
0 - 4 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 73.417 | 63.167 | 79.667 | 6.332 | 71.055 | 440.501 |
2 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 70.5 | 65.333 | 79.833 | 4.635 | 69.139 | 422.999 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 71.722 | 56 | 84.167 | 8.665 | 70 | 430.333 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 70.305 | 64.833 | 75.5 | 4.292 | 75.75 | 421.833 |
ANDATA | ||
Inazuma CDM
![]() |
1 - 0 |
![]() |
PA and Stipa
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Napoli
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Salta coi Lupi
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Inazuma CDM
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Napoli
![]() |
4 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
PA and Stipa
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Salta coi Lupi
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Napoli
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Salta coi Lupi
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Inazuma CDM
![]() |
3 - 2 |
![]() |
PA and Stipa
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 72.778 | 63.833 | 79.667 | 6.252 | 72.361 | 436.666 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 70.361 | 67 | 77.167 | 3.783 | 69 | 422.167 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 70.389 | 65.833 | 76.167 | 3.837 | 69.417 | 422.333 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 68.028 | 54.667 | 77.333 | 8.046 | 70.778 | 408.167 |
ANDATA | ||
M.T.f.c.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Miardenal
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Dinamo ElLoco
![]() |
1 - 1 |
![]() |
M.M. Pierkarytą
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Dinamo ElLoco
![]() |
2 - 3 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
M.M. Pierkarytą
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Miardenal
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Dinamo ElLoco
![]() |
3 - 0 |
![]() |
M.M. Pierkarytą
![]() |
3 - 2 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Miardenal
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 72.194 | 64.167 | 78.333 | 4.457 | 69.722 | 433.166 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 76.417 | 68.5 | 88.5 | 6.133 | 71.666 | 458.501 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 71.639 | 63.667 | 80.167 | 5.645 | 74.5 | 429.833 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 70 | 66 | 80.667 | 5.035 | 74.361 | 420 |
ANDATA | ||
Barcelroga
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Hope
![]() |
0 - 0 |
![]() |
MT F.C.
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Hope
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
0 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Barcelroga
![]() |
1 - 2 |
![]() |
MT F.C.
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Hope
![]() |
3 - 1 |
![]() |
MT F.C.
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Barcelroga
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
2 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 75.861 | 70.167 | 80.833 | 3.742 | 65.75 | 455.167 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 69.667 | 64.333 | 81.333 | 6.064 | 70.444 | 418 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 68.25 | 60.167 | 83 | 7.301 | 68.472 | 409.5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 67.916 | 59.333 | 76.333 | 5.527 | 77.028 | 407.499 |
ANDATA | ||
A.S.D. Borgorosso F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Rossoblu
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Longobarda F.C.
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Massimo
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Massimo
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Rossoblu
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
A.S.D. Borgorosso F.C.
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Longobarda F.C.
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Longobarda F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Massimo
![]() |
3 - 0 |
![]() |
A.S.D. Borgorosso F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Rossoblu
![]() |
2 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 75.111 | 68.167 | 83.5 | 5.942 | 68.611 | 450.667 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 72.166 | 63.667 | 84.5 | 6.334 | 70.194 | 432.999 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 67.417 | 61.5 | 76.833 | 5.976 | 68.667 | 404.5 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 67.222 | 62.667 | 73.333 | 4.225 | 74.444 | 403.333 |
ANDATA | ||
Granchi Avatori
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Toho F.C.
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Apollon Parrasios
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Toho F.C.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Apollon Parrasios
![]() |
4 - 4 |
![]() |
Granchi Avatori
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Apollon Parrasios
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Granchi Avatori
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Toho F.C.
![]() |
0 - 1 |
![]() |