PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 71.916 | 52.833 | 85.167 | 9.987 | 67.306 | 431.499 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 70.944 | 56.667 | 77 | 7.166 | 72.139 | 425.667 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 69.639 | 62.5 | 80.5 | 6.67 | 70.555 | 417.833 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 67.139 | 58.5 | 76.833 | 5.736 | 69.639 | 402.832 |
ANDATA | ||
FC Vodafone Interist
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Inazuma DA13
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Polisportiva a bighe di cop
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Reds Team
![]() |
2 - 2 |
![]() |
FC Vodafone Interist
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Polisportiva a bighe di cop
![]() |
1 - 3 |
![]() |
RITORNO | ||
Inazuma DA13
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Reds Team
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Polisportiva a bighe di cop
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Reds Team
![]() |
6 - 0 |
![]() |
FC Vodafone Interist
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Inazuma DA13
![]() |
3 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 69.611 | 66.833 | 73.333 | 2.229 | 64.222 | 417.667 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 70.75 | 59.5 | 81 | 7.691 | 68.806 | 424.5 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 66.75 | 62.5 | 74.167 | 3.85 | 66.889 | 400.501 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 63.389 | 58.5 | 73.667 | 5.171 | 70.583 | 380.333 |
ANDATA | ||
Real Virgilio
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Twins23
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Cross Beam Marty
![]() |
0 - 0 |
![]() |
G.S. Solteri
![]() |
4 - 0 |
![]() |
G.S. Solteri
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Cross Beam Marty
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Twins23
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Cross Beam Marty
![]() |
1 - 0 |
![]() |
G.S. Solteri
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Twins23
![]() |
2 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 69.722 | 64.833 | 76.5 | 3.646 | 58.305 | 418.333 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 71.833 | 66.667 | 77.667 | 4.535 | 72.111 | 431.001 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 66.611 | 59.833 | 79 | 7.357 | 65.528 | 399.667 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 57.333 | 42 | 74 | 14.264 | 69.556 | 344 |
ANDATA | ||
A.C. Voghera
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Real Badudo
![]() |
1 - 2 |
![]() |
ChinaGabber
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Real African
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Real African
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Real Badudo
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
A.C. Voghera
![]() |
0 - 0 |
![]() |
ChinaGabber
![]() |
2 - 1 |
![]() |
ChinaGabber
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Real African
![]() |
1 - 1 |
![]() |
A.C. Voghera
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Real Badudo
![]() |
2 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 72.083 | 67.167 | 78.667 | 4.122 | 68.889 | 432.501 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 72.194 | 63.833 | 78 | 4.716 | 65.806 | 433.167 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 66.889 | 62 | 73.333 | 4.145 | 69.334 | 401.333 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 62.667 | 41.5 | 78.833 | 11.122 | 69.806 | 376 |
ANDATA | ||
Real Markos
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Sgrunt
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Maffsimmons
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Real Nesquik
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Real Markos
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Real Nesquik
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Maffsimmons
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Sgrunt
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Maffsimmons
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Real Nesquik
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Real Markos
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Sgrunt
![]() |
3 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 72.361 | 68.667 | 76 | 2.251 | 69.778 | 434.166 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 70.583 | 64.667 | 74.5 | 3.392 | 69.889 | 423.501 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 70.111 | 62.667 | 76.5 | 4.447 | 72.278 | 420.667 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 68.472 | 60.333 | 78 | 5.788 | 69.584 | 410.834 |
ANDATA | ||
Aliens
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Tiziano
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Mighty Pigs
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Paperopoli FC
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Mighty Pigs
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Tiziano
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Aliens
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Paperopoli FC
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Mighty Pigs
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Paperopoli FC
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Aliens
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Tiziano
![]() |
2 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 72.972 | 67.833 | 77.5 | 3.178 | 66.194 | 437.833 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 71.555 | 66.667 | 77.333 | 3.827 | 68.639 | 429.333 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 67.444 | 58.333 | 76.833 | 5.347 | 72 | 404.665 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 67.028 | 61.5 | 71.833 | 3.334 | 72.166 | 402.166 |
ANDATA | ||
DinamoElLoco
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Salonrojo
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Squadroni Avvoltoi
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
1 - 1 |
![]() |
DinamoElLoco
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Salonrojo
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Squadroni Avvoltoi
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Squadroni Avvoltoi
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
0 - 2 |
![]() |
DinamoElLoco
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Salonrojo
![]() |
2 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 71.472 | 63.333 | 77.333 | 4.815 | 67.778 | 428.834 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 69.306 | 47 | 77.667 | 10.462 | 67.194 | 415.834 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 63.972 | 59.667 | 69.5 | 3.295 | 65.25 | 383.834 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 66.389 | 56.833 | 78.5 | 6.946 | 70.917 | 398.333 |
ANDATA | ||
Atletico Invictus
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Maman Carrara
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Karl
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Simeri M.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Atletico Invictus
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Simeri M.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Karl
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Maman Carrara
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Karl
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Simeri M.
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Atletico Invictus
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Maman Carrara
![]() |
3 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | 78.889 | 71.667 | 86.333 | 5.502 | 67.667 | 473.333 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 68.639 | 59 | 77.333 | 7.071 | 75.028 | 411.833 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 72.75 | 67.833 | 84.167 | 5.339 | 71.583 | 436.5 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 68.583 | 56.5 | 78.833 | 6.825 | 74.583 | 411.5 |
ANDATA | ||
La Luce
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Lazio
![]() |
2 - 2 |
![]() |
F.C. Progettone
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Lazio
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
5 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
F.C. Progettone
![]() |
1 - 5 |
![]() |
La Luce
![]() |
0 - 4 |
![]() |
F.C. Progettone
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Superenalotto
![]() |
2 - 1 |
![]() |
La Luce
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Lazio
![]() |
1 - 1 |
![]() |