PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 75.125 | 65 | 87 | 6.573 | 65.542 | 450.75 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 69.875 | 55 | 80.5 | 8.413 | 68.625 | 419.25 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 69.333 | 62.5 | 78.75 | 5.431 | 68.708 | 416 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | 63.333 | 56.75 | 71.75 | 5.342 | 74.792 | 380 |
ANDATA | ||
Desperados (FBM)
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Salinella Fight Club
![]() |
1 - 3 |
![]() |
AtleticoHoPerso
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Edward Teach
![]() |
1 - 0 |
![]() |
AtleticoHoPerso
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Salinella Fight Club
![]() |
3 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Desperados (FBM)
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Edward Teach
![]() |
0 - 6 |
![]() |
AtleticoHoPerso
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Edward Teach
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Desperados (FBM)
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Salinella Fight Club
![]() |
4 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 16 | 9 | 77.167 | 69.25 | 89 | 6.025 | 71.542 | 463 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 72.917 | 63.5 | 79.25 | 5.859 | 71.333 | 437.5 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 70 | 62.25 | 79 | 6.163 | 73 | 420 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 71.292 | 62.5 | 79.25 | 5.634 | 75.5 | 427.75 |
ANDATA | ||
DeD
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Sporting Alina
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Ichnusa
![]() |
3 - 0 |
![]() |
SGRUNT
![]() |
6 - 2 |
![]() |
SGRUNT
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Sporting Alina
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
DeD
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Ichnusa
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Ichnusa
![]() |
3 - 2 |
![]() |
SGRUNT
![]() |
2 - 1 |
![]() |
DeD
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Sporting Alina
![]() |
3 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 75.958 | 66 | 85.75 | 6.93 | 72.625 | 455.75 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 77.708 | 70 | 95 | 8.113 | 75.083 | 466.25 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 69.792 | 64 | 72.75 | 3.183 | 68.958 | 418.75 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 69.625 | 59.5 | 76.5 | 6.318 | 76.417 | 417.75 |
ANDATA | ||
Dinamo Scurellik
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Obiettivo Patata F.C.
![]() |
5 - 2 |
![]() |
U.S. Gladiator 1924
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
3 - 1 |
![]() |
U.S. Gladiator 1924
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Dinamo Scurellik
![]() |
2 - 7 |
![]() |
Obiettivo Patata F.C.
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Obiettivo Patata F.C.
![]() |
1 - 2 |
![]() |
U.S. Gladiator 1924
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Dinamo Scurellik
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
2 - 4 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 73.583 | 62.5 | 79 | 5.448 | 69.667 | 441.5 |
2 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 76.417 | 67.25 | 84 | 6.068 | 69.792 | 458.5 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 67 | 59.5 | 79 | 6.213 | 69.542 | 402 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 67.333 | 61.25 | 80 | 6.546 | 75.333 | 404 |
ANDATA | ||
ADP10 F.C.
![]() |
3 - 0 |
![]() |
MT
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Maman Carrara
![]() |
0 - 4 |
![]() |
Minchioni di CapitolCity
![]() |
0 - 2 |
![]() |
ADP10 F.C.
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Minchioni di CapitolCity
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Maman Carrara
![]() |
0 - 1 |
![]() |
MT
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Maman Carrara
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Minchioni di CapitolCity
![]() |
0 - 1 |
![]() |
ADP10 F.C.
![]() |
3 - 3 |
![]() |
MT
![]() |
0 - 3 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 74.625 | 61.5 | 84 | 7.3 | 67.958 | 447.75 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 69.792 | 60.5 | 81 | 6.528 | 71.542 | 418.75 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 72.75 | 65.75 | 84.5 | 6.21 | 73.125 | 436.5 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 69.542 | 61.75 | 85.25 | 7.742 | 74.083 | 417.25 |
ANDATA | ||
FC AnBoCity
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Real Romagnano
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Romagna Alcolica
![]() |
1 - 2 |
![]() |
The Doctor Team
![]() |
4 - 0 |
![]() |
FC AnBoCity
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Romagna Alcolica
![]() |
4 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Real Romagnano
![]() |
3 - 0 |
![]() |
The Doctor Team
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Romagna Alcolica
![]() |
2 - 1 |
![]() |
The Doctor Team
![]() |
0 - 1 |
![]() |
FC AnBoCity
![]() |
5 - 2 |
![]() |
Real Romagnano
![]() |
4 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 74.208 | 60 | 87.5 | 8.186 | 70.25 | 445.25 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 68.583 | 63 | 75 | 4.41 | 68.917 | 411.5 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 71.25 | 63 | 80.5 | 5.902 | 72.083 | 427.5 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 67.917 | 63 | 74.5 | 4.017 | 70.708 | 407.5 |
ANDATA | ||
Team Quaquilli
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Worms FC
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Falkatraz
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Napoli (ULT)
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Napoli (ULT)
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Worms FC
![]() |
0 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Falkatraz
![]() |
2 - 5 |
![]() |
Team Quaquilli
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Falkatraz
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Napoli (ULT)
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Team Quaquilli
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Worms FC
![]() |
0 - 3 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 74.958 | 62.25 | 85 | 7.819 | 73.542 | 449.75 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 75.5 | 67 | 82 | 4.535 | 73.625 | 453 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 73.208 | 66 | 81.5 | 5.789 | 73.875 | 439.25 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 72.042 | 63 | 82.5 | 6.974 | 74.667 | 432.25 |
ANDATA | ||
F.C.Manizales
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Vierchowoodese
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Genoa
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Grifo UPG
![]() |
4 - 2 |
![]() |
F.C.Manizales
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Genoa
![]() |
3 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Grifo UPG
![]() |
5 - 1 |
![]() |
Vierchowoodese
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Genoa
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Grifo UPG
![]() |
2 - 0 |
![]() |
F.C.Manizales
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Vierchowoodese
![]() |
4 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 75.708 | 68.75 | 81.75 | 4.258 | 67.917 | 454.25 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 69.333 | 60.75 | 80 | 5.938 | 72.333 | 416 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 68.208 | 63.5 | 75.75 | 4.089 | 70.792 | 409.25 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 71 | 65.25 | 76 | 4.233 | 73.208 | 426 |
ANDATA | ||
Sano Sano FC
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Sqanvio
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Justice League
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Marvit Utd
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Marvit Utd
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Sano Sano FC
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Justice League
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Sqanvio
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Justice League
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Marvit Utd
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Sano Sano FC
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Sqanvio
![]() |
1 - 2 |
![]() |