PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 76.208 | 66.25 | 84.25 | 6.097 | 69.958 | 457.25 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | 75.458 | 63.75 | 86.25 | 7.611 | 76.625 | 452.75 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 74.333 | 66 | 82.25 | 5.213 | 73.75 | 446 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 69.417 | 61.25 | 80.25 | 7.884 | 75.083 | 416.5 |
ANDATA | ||
AC DE PIPPO
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Pinco Pallino Joe
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Cross Beam Marty
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Red Hot Gilli Pepper
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Cross Beam Marty
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Pinco Pallino Joe
![]() |
4 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
AC DE PIPPO
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Red Hot Gilli Pepper
![]() |
5 - 4 |
![]() |
Cross Beam Marty
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Red Hot Gilli Pepper
![]() |
4 - 0 |
![]() |
AC DE PIPPO
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Pinco Pallino Joe
![]() |
4 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 75.667 | 70.25 | 80 | 3.631 | 69.708 | 454 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 74.292 | 67.75 | 82.75 | 4.887 | 73.042 | 445.75 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 71.708 | 63.75 | 78 | 5.219 | 73.875 | 430.25 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | 71.458 | 63 | 81.25 | 6.277 | 76.5 | 428.75 |
ANDATA | ||
Gattopardi
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Scarlet Battalion
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Desperados
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Polisportiva Rebel Crew
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Desperados
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Gattopardi
![]() |
1 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Polisportiva Rebel Crew
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Scarlet Battalion
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Desperados
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Polisportiva Rebel Crew
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Gattopardi
![]() |
4 - 4 |
![]() |
Scarlet Battalion
![]() |
3 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 71 | 46 | 79.75 | 11.539 | 67.208 | 426 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 74.917 | 63 | 88 | 7.389 | 75.292 | 449.5 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 70.833 | 48 | 85.75 | 12.832 | 70.333 | 425 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 71.542 | 63 | 81.25 | 5.567 | 75.458 | 429.25 |
ANDATA | ||
Gladiator
![]() |
2 - 2 |
![]() |
It's Cumming Home
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Maffsimons
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Napoli (PIP)
![]() |
3 - 5 |
![]() |
Gladiator
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Maffsimons
![]() |
2 - 3 |
![]() |
RITORNO | ||
It's Cumming Home
![]() |
5 - 2 |
![]() |
Napoli (PIP)
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Maffsimons
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Napoli (PIP)
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Gladiator
![]() |
0 - 2 |
![]() |
It's Cumming Home
![]() |
5 - 4 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 78.125 | 72.75 | 88.25 | 5.198 | 68.458 | 468.75 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 76.333 | 60.25 | 90.75 | 9.919 | 73.333 | 458 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 76.667 | 69.5 | 87.25 | 5.958 | 73.5 | 460 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | 63.708 | 55.25 | 73.5 | 6.023 | 79.542 | 382.25 |
ANDATA | ||
Longobarda F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
New Team
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Sampdoria
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Wanderlust
![]() |
2 - 3 |
![]() |
New Team
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Sampdoria
![]() |
1 - 4 |
![]() |
RITORNO | ||
Longobarda F.C.
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Wanderlust
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Sampdoria
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Wanderlust
![]() |
6 - 1 |
![]() |
Longobarda F.C.
![]() |
2 - 5 |
![]() |
New Team
![]() |
5 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 77.708 | 62.25 | 92 | 9.318 | 73.5 | 466.25 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | 77.542 | 67.75 | 88.5 | 7.809 | 77.5 | 465.25 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 75.5 | 65.75 | 82.5 | 5.833 | 74.208 | 453 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 67.875 | 52 | 83.75 | 10.024 | 73.417 | 407.25 |
ANDATA | ||
C. D. La Raza
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Provaci ancora Poppi
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Lazio
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Lazio
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Provaci ancora Poppi
![]() |
0 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
C. D. La Raza
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
5 - 4 |
![]() |
Lazio
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
2 - 2 |
![]() |
C. D. La Raza
![]() |
4 - 3 |
![]() |
Provaci ancora Poppi
![]() |
6 - 5 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 73.708 | 45 | 96 | 15.763 | 69.75 | 442.25 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 74.458 | 67.25 | 82.25 | 5.335 | 74.125 | 446.75 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 70.208 | 68.5 | 72 | 1.318 | 69.875 | 421.25 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 69.833 | 65 | 78.5 | 5.442 | 74.458 | 419 |
ANDATA | ||
Jamu Lupi
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Roman Football Club
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Boombastic
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Twins23
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Boombastic
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Jamu Lupi
![]() |
0 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Roman Football Club
![]() |
7 - 1 |
![]() |
Twins23
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Boombastic
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Twins23
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Jamu Lupi
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Roman Football Club
![]() |
4 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 78.25 | 70 | 85.5 | 5.642 | 71.417 | 469.5 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | 76.292 | 67 | 93 | 8.691 | 73.625 | 457.75 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | 70.958 | 67 | 77.25 | 3.528 | 75.083 | 425.75 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 69.75 | 62 | 76.75 | 5.264 | 75.125 | 418.5 |
ANDATA | ||
Geelong F.C.
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Mondo Ballerino
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Fc Tiger
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Romagna Apasiuneda
![]() |
4 - 4 |
![]() |
Geelong F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Romagna Apasiuneda
![]() |
3 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Fc Tiger
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Mondo Ballerino
![]() |
7 - 1 |
![]() |
Fc Tiger
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Romagna Apasiuneda
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Geelong F.C.
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Mondo Ballerino
![]() |
1 - 4 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 72.5 | 63.5 | 78 | 5.872 | 69.167 | 435 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 73.333 | 62.25 | 82.5 | 8.102 | 70.167 | 440 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 71.5 | 57.75 | 78 | 6.889 | 73.375 | 429 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 68.917 | 65 | 76.25 | 3.59 | 73.542 | 413.5 |
ANDATA | ||
Olympique Lyonnais
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Pueblo Unido
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Arrivapoi
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Titan Ciclet
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Arrivapoi
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Pueblo Unido
![]() |
1 - 3 |
![]() |
RITORNO | ||
Olympique Lyonnais
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Titan Ciclet
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Arrivapoi
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Titan Ciclet
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Olympique Lyonnais
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Pueblo Unido
![]() |
3 - 1 |
![]() |