PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 72.958 | 68.75 | 77.25 | 3.157 | 73.625 | 437.75 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 73.042 | 63.75 | 85 | 7.365 | 69.75 | 438.25 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 68.167 | 62.75 | 71.5 | 3.084 | 67.792 | 409 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 67.458 | 63.75 | 74 | 3.232 | 70.458 | 404.75 |
ANDATA | ||
FC AnBoCity
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Romagna Apasiuneda
![]() |
1 - 0 |
![]() |
La Luce 2,0
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Red Hot Gilli Pepper
![]() |
1 - 1 |
![]() |
FC AnBoCity
![]() |
1 - 1 |
![]() |
La Luce 2,0
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Red Hot Gilli Pepper
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Romagna Apasiuneda
![]() |
1 - 1 |
![]() |
La Luce 2,0
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Red Hot Gilli Pepper
![]() |
1 - 0 |
![]() |
FC AnBoCity
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Romagna Apasiuneda
![]() |
0 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 73.208 | 61.25 | 83 | 6.457 | 70.125 | 439.25 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 75.25 | 68.75 | 82.25 | 5.387 | 69.875 | 451.5 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 69.583 | 61.5 | 80.25 | 7.068 | 72.125 | 417.5 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 69.833 | 64.25 | 74 | 3.161 | 75.75 | 419 |
ANDATA | ||
Armanur
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Inazuma DA13
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Lokomotiv Lebowski
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Polisportiva Rebel Crew
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Armanur
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Lokomotiv Lebowski
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Inazuma DA13
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Polisportiva Rebel Crew
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Lokomotiv Lebowski
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Polisportiva Rebel Crew
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Armanur
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Inazuma DA13
![]() |
1 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 73.458 | 69 | 80 | 3.569 | 71.208 | 440.75 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 72.75 | 69 | 80.75 | 3.835 | 71.583 | 436.5 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 69.583 | 62.5 | 79 | 6.456 | 71.75 | 417.5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 69.375 | 62.75 | 75.75 | 5.111 | 70.625 | 416.25 |
ANDATA | ||
Lukazzu F.C.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Team Quaquilli
![]() |
1 - 1 |
![]() |
F.C.Manizales
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Peppe United
![]() |
1 - 2 |
![]() |
F.C.Manizales
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Team Quaquilli
![]() |
2 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Lukazzu F.C.
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Peppe United
![]() |
2 - 0 |
![]() |
F.C.Manizales
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Peppe United
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Lukazzu F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Team Quaquilli
![]() |
2 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 71 | 67.5 | 75.75 | 2.979 | 69.875 | 426 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 70.542 | 57.75 | 80 | 7.146 | 71.042 | 423.25 |
3 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 70.125 | 63.5 | 81.25 | 5.857 | 67.5 | 420.75 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 69.25 | 62 | 76.75 | 5.616 | 72.5 | 415.5 |
ANDATA | ||
AC TUA
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Ruslan Gastone
![]() |
1 - 1 |
![]() |
ADP10 F.C.
![]() |
3 - 2 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
0 - 0 |
![]() |
AC TUA
![]() |
1 - 1 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
ADP10 F.C.
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Ruslan Gastone
![]() |
0 - 1 |
![]() |
ADP10 F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
1 - 2 |
![]() |
AC TUA
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Ruslan Gastone
![]() |
4 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 18 | 6 | 76.542 | 66.75 | 86.75 | 7.968 | 64.917 | 459.25 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 73.125 | 64 | 81.5 | 5.963 | 68.125 | 438.75 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 64.792 | 60.75 | 70 | 3.486 | 74.208 | 388.75 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 65.25 | 41 | 88.5 | 14.12 | 72.458 | 391.5 |
ANDATA | ||
F.C. Moscardelli
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
6 - 0 |
![]() |
F.C. Balzers
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Napoli (PIP)
![]() |
4 - 4 |
![]() |
F.C. Moscardelli
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Napoli (PIP)
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
F.C. Balzers
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
5 - 0 |
![]() |
F.C. Balzers
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Napoli (PIP)
![]() |
2 - 1 |
![]() |
F.C. Moscardelli
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 71.208 | 67 | 78.5 | 3.933 | 68.208 | 427.25 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 69.667 | 63.5 | 76 | 3.883 | 68.167 | 418 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 69.667 | 63.75 | 80.25 | 5.425 | 69.333 | 418 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 67.458 | 62.75 | 78.5 | 5.503 | 72.292 | 404.75 |
ANDATA | ||
Ahi Fical
![]() |
0 - 1 |
![]() |
MT
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Equipe du Fantafut
![]() |
1 - 1 |
![]() |
New Team
![]() |
1 - 1 |
![]() |
MT
![]() |
1 - 1 |
![]() |
New Team
![]() |
3 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Ahi Fical
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Equipe du Fantafut
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Equipe du Fantafut
![]() |
2 - 0 |
![]() |
New Team
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Ahi Fical
![]() |
3 - 0 |
![]() |
MT
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 74.292 | 69.75 | 79.25 | 3.248 | 68.667 | 445.75 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 72.292 | 66 | 78.75 | 4.317 | 71.792 | 433.75 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 71.833 | 59.5 | 82.75 | 8.163 | 70 | 431 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 67.333 | 61 | 74.75 | 4.22 | 75.292 | 404 |
ANDATA | ||
John PI Greco
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Romagna Alcolica
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Dinamo El Loco
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Obiettivo Patata F.C.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
John PI Greco
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Obiettivo Patata F.C.
![]() |
0 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Dinamo El Loco
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Romagna Alcolica
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Dinamo El Loco
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Obiettivo Patata F.C.
![]() |
1 - 2 |
![]() |
John PI Greco
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Romagna Alcolica
![]() |
2 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 71.708 | 63.5 | 81.25 | 6.145 | 66.917 | 430.25 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 69.667 | 63 | 77.75 | 5.486 | 69.375 | 418 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 68.042 | 64.25 | 72.5 | 2.706 | 69.458 | 408.25 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 68.167 | 63.25 | 78.25 | 4.791 | 71.833 | 409 |
ANDATA | ||
Aston Villani
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Marvit Utd
![]() |
2 - 0 |
![]() |
N.P. Pervenuto
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Wanderlust
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Aston Villani
![]() |
1 - 1 |
![]() |
N.P. Pervenuto
![]() |
0 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Marvit Utd
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Wanderlust
![]() |
0 - 0 |
![]() |
N.P. Pervenuto
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Wanderlust
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Aston Villani
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Marvit Utd
![]() |
2 - 1 |
![]() |