PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 75.042 | 68.25 | 81 | 3.983 | 68.875 | 450.25 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 70.167 | 64.5 | 77.75 | 4.705 | 69.375 | 421 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 69.542 | 62.5 | 75.25 | 5.161 | 70.208 | 417.25 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 65.708 | 60.5 | 72.75 | 4.816 | 72 | 394.25 |
ANDATA | ||
Minchioni di Capitol City
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Nucleo Saranda
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Bafana Bafana
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Little George
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Little George
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Minchioni di Capitol City
![]() |
1 - 4 |
![]() |
RITORNO | ||
Bafana Bafana
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Nucleo Saranda
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Bafana Bafana
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Little George
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Minchioni di Capitol City
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Nucleo Saranda
![]() |
3 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 70.208 | 61.5 | 77.5 | 5.531 | 67.583 | 421.25 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 71.25 | 67.25 | 75.75 | 2.933 | 68.333 | 427.5 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 68.792 | 62.75 | 73.75 | 3.798 | 70 | 412.75 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 67.292 | 60.5 | 77.5 | 5.763 | 71.625 | 403.75 |
ANDATA | ||
AtleticoHoPerso
![]() |
2 - 0 |
![]() |
UC Sestri 83
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Genoa (ULT)
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Tripleta
![]() |
2 - 1 |
![]() |
AtleticoHoPerso
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Genoa (ULT)
![]() |
0 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Tripleta
![]() |
2 - 1 |
![]() |
UC Sestri 83
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Genoa (ULT)
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Tripleta
![]() |
0 - 1 |
![]() |
AtleticoHoPerso
![]() |
1 - 3 |
![]() |
UC Sestri 83
![]() |
1 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 72.042 | 69.5 | 79.5 | 3.498 | 65.125 | 432.25 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 71.583 | 63.75 | 80 | 5.782 | 70.083 | 429.5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 67.917 | 62 | 77.5 | 4.856 | 70.25 | 407.5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 66.667 | 56.25 | 74.5 | 5.522 | 72.75 | 400 |
ANDATA | ||
Guelfi Milionari
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Moltheni F.C.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
2 - 2 |
![]() |
U.S.V. Eschen
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Moltheni F.C.
![]() |
0 - 1 |
![]() |
U.S.V. Eschen
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Guelfi Milionari
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Virgilio
![]() |
1 - 3 |
![]() |
U.S.V. Eschen
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Guelfi Milionari
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Moltheni F.C.
![]() |
4 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 73.625 | 66.25 | 84.5 | 5.973 | 67.625 | 441.75 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 70.958 | 65.25 | 74.5 | 3.563 | 69.167 | 425.75 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 69.125 | 61.25 | 75.25 | 4.806 | 68.917 | 414.75 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 65.667 | 57.5 | 72.75 | 5.656 | 73.667 | 394 |
ANDATA | ||
Alkool
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Squadrone Avvoltoi
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Fc Tiger
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Paris San Gennar
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Paris San Gennar
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Squadrone Avvoltoi
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Alkool
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Fc Tiger
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Fc Tiger
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Paris San Gennar
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Alkool
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Squadrone Avvoltoi
![]() |
0 - 4 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 71.792 | 65.5 | 79.25 | 4.795 | 70.292 | 430.75 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 70.25 | 59.75 | 78.75 | 6.074 | 69.75 | 421.5 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 69.167 | 59 | 80 | 6.992 | 67.833 | 415 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 69.333 | 63 | 76.25 | 4.868 | 72.667 | 416 |
ANDATA | ||
Crociati
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Vulverhampton F.C.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Asia Team
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Salice Team
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Asia Team
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Vulverhampton F.C.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Crociati
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Salice Team
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Asia Team
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Salice Team
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Crociati
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Vulverhampton F.C.
![]() |
3 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 71.833 | 64.5 | 77.75 | 5.008 | 70.875 | 431 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 70.75 | 62.25 | 77.25 | 5.076 | 69 | 424.5 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 68.792 | 58.75 | 77 | 6.101 | 70.792 | 412.75 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 68.792 | 63.5 | 78 | 5.486 | 69.5 | 412.75 |
ANDATA | ||
Napoli (ULT)
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Real Pippero
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Apes Fc
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Leeds United
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Leeds United
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Napoli (ULT)
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Apes Fc
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Real Pippero
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Apes Fc
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Leeds United
![]() |
0 - 4 |
![]() |
Napoli (ULT)
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Real Pippero
![]() |
2 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 74.042 | 62.25 | 82.25 | 6.821 | 72.542 | 444.25 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 71.917 | 62.25 | 79.25 | 5.537 | 72.75 | 431.5 |
3 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 9 | 74.792 | 68 | 90.5 | 7.859 | 71.208 | 448.75 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 68.5 | 65.5 | 71.25 | 1.92 | 72.75 | 411 |
ANDATA | ||
ILARIODORIA
![]() |
6 - 0 |
![]() |
Sampdoria
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Falkatraz
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Planet Soccer
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Falkatraz
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Sampdoria
![]() |
3 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
ILARIODORIA
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Planet Soccer
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Falkatraz
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Planet Soccer
![]() |
3 - 3 |
![]() |
ILARIODORIA
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Sampdoria
![]() |
0 - 3 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 75.208 | 67.25 | 85.5 | 6.441 | 68.583 | 451.25 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 71.625 | 65.75 | 77.75 | 4.763 | 69.958 | 429.75 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 70.542 | 61.75 | 74.75 | 4.549 | 72.042 | 423.25 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 67.083 | 62 | 71.75 | 3.325 | 73.875 | 402.5 |
ANDATA | ||
A.S. Fidanken
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Longobarda
![]() |
5 - 1 |
![]() |
CarpinHellas
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Grifo
![]() |
2 - 4 |
![]() |
A.S. Fidanken
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Grifo
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
CarpinHellas
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Longobarda
![]() |
0 - 0 |
![]() |
CarpinHellas
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Grifo
![]() |
2 - 2 |
![]() |
A.S. Fidanken
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Longobarda
![]() |
2 - 0 |
![]() |