PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 73.875 | 66.5 | 79.75 | 4.89 | 73.458 | 443.25 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 73 | 68.25 | 77.5 | 3.37 | 72 | 438 |
3 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 73 | 69.25 | 75.5 | 1.898 | 72.667 | 438 |
4 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 71.75 | 65 | 78.75 | 4.833 | 73.5 | 430.5 |
ANDATA | ||
Attaccat Val Cazoo
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Genoa (PIP)
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Romagna Apasiuneda
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Winning Eleven
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Genoa (PIP)
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Winning Eleven
![]() |
3 - 2 |
![]() |
RITORNO | ||
Attaccat Val Cazoo
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Romagna Apasiuneda
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Romagna Apasiuneda
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Winning Eleven
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Attaccat Val Cazoo
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Genoa (PIP)
![]() |
3 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 70.458 | 59.25 | 80.25 | 7.61 | 68.375 | 422.75 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 74.208 | 65.75 | 86.5 | 6.978 | 73.083 | 445.25 |
3 | ![]() | 7 | -1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 70.708 | 61.5 | 76 | 4.694 | 70.25 | 424.25 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 70.917 | 64 | 82 | 6.249 | 74.583 | 425.5 |
ANDATA | ||
Lazio
![]() |
1 - 2 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
1 - 1 |
![]() |
New Angels
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
3 - 2 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
3 - 1 |
![]() |
New Angels
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Lazio
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
1 - 0 |
![]() |
New Angels
![]() |
2 - 5 |
![]() |
Vigilantes
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Lazio
![]() |
2 - 2 |
![]() |
M.T.f.c.
![]() |
1 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 71.333 | 61 | 76.75 | 5.764 | 71.125 | 428 |
2 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 72.292 | 66.5 | 85.25 | 6.184 | 69.292 | 433.75 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 69.208 | 61 | 75.25 | 4.902 | 70.292 | 415.25 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 68.708 | 65 | 74.5 | 3.92 | 70.833 | 412.25 |
ANDATA | ||
Obriosi Club
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Simeri
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Hokuto Soccer
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Hokuto Soccer
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Obriosi Club
![]() |
1 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
Real Vetz F.C.
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Simeri
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Hokuto Soccer
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Real Vetz F.C.
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Obriosi Club
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Simeri
![]() |
2 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 75.708 | 69 | 83.25 | 5.365 | 71.667 | 454.25 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | 74.25 | 65 | 80.75 | 5.168 | 77.083 | 445.5 |
3 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 71.333 | 61.5 | 86.25 | 7.563 | 71.583 | 428 |
4 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 69.583 | 62.75 | 73.75 | 3.54 | 70.542 | 417.5 |
ANDATA | ||
Genoa (ULT)
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Obiettivo Patata F.C.
![]() |
3 - 2 |
![]() |
I Molesti
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Romagna Alcolica
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Genoa (ULT)
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Romagna Alcolica
![]() |
0 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
I Molesti
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Obiettivo Patata F.C.
![]() |
2 - 4 |
![]() |
I Molesti
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Romagna Alcolica
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Genoa (ULT)
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Obiettivo Patata F.C.
![]() |
3 - 1 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 71.5 | 62.5 | 82.25 | 7.506 | 65.333 | 429 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 70.708 | 62.75 | 77.75 | 4.846 | 71.708 | 424.25 |
3 | ![]() | 9 | -1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 66.208 | 39 | 82.25 | 14.758 | 69.375 | 397.25 |
4 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 67.5 | 58.25 | 79.5 | 6.697 | 69.5 | 405 |
ANDATA | ||
Real Pudding
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Santa Banana
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Barcollona
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Ichnusa
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Ichnusa
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Santa Banana
![]() |
2 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Barcollona
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Real Pudding
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Barcollona
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Ichnusa
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Real Pudding
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Santa Banana
![]() |
1 - 2 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 72.208 | 67.5 | 79.5 | 4.602 | 67.417 | 433.25 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 70.208 | 62.25 | 75.75 | 4.154 | 67.542 | 421.25 |
3 | ![]() | 5 | -4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 69.583 | 62.75 | 74.25 | 4.591 | 71.5 | 417.5 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 65.667 | 58.5 | 71 | 4.527 | 71.208 | 394 |
ANDATA | ||
Bologna
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Whensken
![]() |
1 - 1 |
![]() |
A.C. Voghera
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Inazuma DA13
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Inazuma DA13
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Whensken
![]() |
3 - 1 |
![]() |
RITORNO | ||
A.C. Voghera
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Bologna
![]() |
1 - 2 |
![]() |
A.C. Voghera
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Inazuma DA13
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Bologna
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Whensken
![]() |
3 - 0 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 72.333 | 57.25 | 86 | 8.875 | 67.292 | 434 |
2 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 71.292 | 63.5 | 76 | 4.043 | 69.375 | 427.75 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 66.917 | 58.25 | 74 | 5.31 | 71.208 | 401.5 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 68 | 61.5 | 79.5 | 5.64 | 70.667 | 408 |
ANDATA | ||
Desperados
![]() |
2 - 1 |
![]() |
F.C. Triesenberg
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Real Ciofeca
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Vierchowoodese
![]() |
0 - 2 |
![]() |
F.C. Triesenberg
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Vierchowoodese
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Desperados
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Real Ciofeca
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Real Ciofeca
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Vierchowoodese
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Desperados
![]() |
6 - 0 |
![]() |
F.C. Triesenberg
![]() |
1 - 3 |
![]() |
PARTITE | RETI | TOTALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | B/M | V | N | P | F | S | Med | Min | Max | DSt | Avv | Somma | ||
1 | ![]() | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 72 | 68.75 | 78 | 3.295 | 66.292 | 432 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 70.083 | 66.75 | 72.75 | 1.824 | 70.167 | 420.5 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 67.875 | 63 | 77.75 | 4.956 | 65.292 | 407.25 |
4 | ![]() | 2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 64 | 44 | 73.25 | 9.748 | 72.208 | 384 |
ANDATA | ||
Ruslan Gastone
![]() |
1 - 1 |
![]() |
S.S. Lanciano
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Apples Team
![]() |
0 - 1 |
![]() |
F.C. Manizales
![]() |
1 - 1 |
![]() |
F.C. Manizales
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Ruslan Gastone
![]() |
1 - 0 |
![]() |
RITORNO | ||
Apples Team
![]() |
0 - 1 |
![]() |
S.S. Lanciano
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Apples Team
![]() |
3 - 0 |
![]() |
F.C. Manizales
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Ruslan Gastone
![]() |
2 - 1 |
![]() |
S.S. Lanciano
![]() |
2 - 2 |
![]() |