| Aff | MVt | FMt | MVu | FMu | Avv | ||
| P O R T I E R I | |||||||
| Contini N (Nap) | home | 0 | --- | --- | sv/ng | sv/ng | ATA |
| Meret A (Nap) | home | 36 | 6.063 | 5.063 | sv/ng | sv/ng | ATA |
| Milinkovic-savic V (Nap) | home | 64 | 6.500 | 6.500 | 5.000 | 3.000 | ATA |
| D I F E N S O R I | |||||||
| Ahanor H (Ata) | airplanemode_active | 55 | 6.208 | 6.208 | 4.750 | 4.750 | Nap |
| Dumfries D (Int) | home | 100 | 5.705 | 5.932 | 5.750 | 5.250 | MIL |
| Gila M (Laz) | home | 100 | 6.182 | 6.136 | 6.000 | 6.000 | LEC |
| Idzes J (Sas) | home | 91 | 6.150 | 6.150 | 7.250 | 7.250 | PIS |
| Joao Mario N (Juv) | airplanemode_active | 55 | 5.792 | 5.708 | sv/ng | sv/ng | Fio |
| Mina Y (Cag) | home | 82 | 6.139 | 6.472 | 6.750 | 6.750 | GEN |
| Miranda J (Bol) | airplanemode_active | 73 | 6.063 | 6.313 | 7.000 | 7.000 | Udi |
| Ndicka O (Rom) | airplanemode_active | 100 | 6.159 | 6.068 | 6.000 | 6.000 | Cre |
| C E N T R O C A M P I S T I | |||||||
| Adzic V (Juv) | airplanemode_active | 36 | 6.188 | 6.938 | sv/ng | sv/ng | Fio |
| Cristante B (Rom) | airplanemode_active | 100 | 6.409 | 6.591 | 7.000 | 6.500 | Cre |
| Da Cunha L (Com) | airplanemode_active | 82 | 6.333 | 6.278 | sv/ng | sv/ng | Tor |
| Fabbian G (Bol) | airplanemode_active | 64 | 5.786 | 5.786 | sv/ng | sv/ng | Udi |
| Guendouzi M (Laz) | home | 82 | 5.833 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | LEC |
| Mkhitaryan H (Int) | home | 64 | 6.071 | 5.929 | sv/ng | sv/ng | MIL |
| Sucic P (Int) | home | 82 | 6.194 | 6.583 | 6.250 | 5.750 | MIL |
| Thorstvedt K (Sas) | home | 73 | 6.219 | 6.219 | 7.250 | 8.250 | PIS |
| A T T A C C A N T I | |||||||
| Cutrone P (Par) | airplanemode_active | 91 | 5.875 | 6.175 | 6.250 | 6.250 | Hel |
| Esposito F (Int) | home | 73 | 6.125 | 6.438 | sv/ng | sv/ng | MIL |
| Hojlund R (Nap) | home | 64 | 5.857 | 6.643 | 5.000 | 4.500 | ATA |
| Krstovic N (Ata) | airplanemode_active | 91 | 5.675 | 6.525 | 4.250 | 4.250 | Nap |
| Simeone G (Tor) | home | 100 | 6.341 | 7.432 | 6.000 | 6.000 | COM |
| Soule' M (Rom) | airplanemode_active | 100 | 6.227 | 7.227 | 6.000 | 6.000 | Cre |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |