Aff | MVt | FMt | MVu | FMu | Avv | ||
P O R T I E R I | |||||||
Leali N (Gen) | home | 100 | 6.417 | 5.750 | 6.500 | 5.500 | PAR |
Mandas C (Laz) | airplanemode_active | 0 | --- | --- | sv/ng | sv/ng | Ata |
Provedel I (Laz) | airplanemode_active | 100 | 5.833 | 4.833 | 6.000 | 5.000 | Ata |
D I F E N S O R I | |||||||
Hien I (Ata) | home | 100 | 5.917 | 5.083 | 6.250 | 6.250 | LAZ |
Palestra M (Cag) | home | 67 | 6.375 | 6.375 | 6.750 | 6.750 | BOL |
Ramon J (Com) | home | 100 | 5.917 | 5.417 | 4.750 | 3.750 | JUV |
Ranieri L (Fio) | airplanemode_active | 100 | 5.833 | 6.833 | 5.500 | 8.500 | Mil |
Rrahmani A (Nap) | airplanemode_active | 67 | 6.375 | 6.375 | sv/ng | sv/ng | Tor |
Solet O (Udi) | airplanemode_active | 100 | 6.333 | 6.333 | 5.750 | 5.750 | Cre |
Valeri E (Par) | airplanemode_active | 100 | 5.917 | 5.917 | 6.250 | 6.250 | Gen |
Wesley F (Rom) | home | 100 | 6.250 | 7.083 | 5.000 | 4.500 | INT |
C E N T R O C A M P I S T I | |||||||
Akinsanmiro E (Pis) | home | 67 | 5.875 | 5.875 | 6.000 | 6.000 | HEL |
Casadei C (Tor) | home | 100 | 5.667 | 5.667 | 6.000 | 6.000 | NAP |
De Bruyne K (Nap) | airplanemode_active | 100 | 6.417 | 8.250 | 7.000 | 10.000 | Tor |
Fofana Y (Mil) | home | 100 | 5.750 | 5.750 | 6.000 | 6.000 | FIO |
Folorunsho M (Cag) | home | 100 | 5.833 | 5.833 | 5.750 | 5.750 | BOL |
Harroui A (Hel) | airplanemode_active | 67 | 5.250 | 5.250 | sv/ng | sv/ng | Pis |
Kone' K (Rom) | home | 100 | 6.250 | 6.250 | 5.000 | 5.000 | INT |
Malinovskyi R (Gen) | home | 67 | 5.500 | 5.250 | 5.500 | 5.000 | PAR |
A T T A C C A N T I | |||||||
Castro S (Bol) | airplanemode_active | 100 | 6.083 | 6.417 | 5.250 | 5.250 | Cag |
David J (Juv) | airplanemode_active | 100 | 6.083 | 7.417 | 6.000 | 7.000 | Com |
De Ketelaere C (Ata) | home | 100 | 6.333 | 8.333 | 8.000 | 14.000 | LAZ |
Esposito S (Cag) | home | 100 | 6.000 | 5.833 | 6.250 | 5.750 | BOL |
Lauriente' A (Sas) | airplanemode_active | 100 | 5.500 | 5.500 | 6.250 | 6.250 | Lec |
Zaccagni M (Laz) | airplanemode_active | 100 | 5.917 | 6.750 | 5.250 | 5.250 | Ata |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 |