| Aff | MVt | FMt | MVu | FMu | Avv | ||
| P O R T I E R I | |||||||
| Leali N (Gen) | airplanemode_active | 100 | 6.300 | 4.900 | 6.500 | 4.500 | Cag |
| Mandas C (Laz) | home | 0 | --- | --- | sv/ng | sv/ng | LEC |
| Provedel I (Laz) | home | 100 | 6.325 | 5.425 | 6.000 | 4.000 | LEC |
| D I F E N S O R I | |||||||
| Hien I (Ata) | airplanemode_active | 90 | 5.778 | 5.444 | 4.000 | 4.000 | Nap |
| Palestra M (Cag) | home | 90 | 6.167 | 6.278 | 6.250 | 6.250 | GEN |
| Ramon J (Com) | airplanemode_active | 80 | 6.125 | 5.875 | 6.750 | 6.750 | Tor |
| Ranieri L (Fio) | home | 100 | 5.375 | 5.475 | 4.750 | 4.250 | JUV |
| Rrahmani A (Nap) | home | 40 | 5.875 | 5.875 | 4.250 | 4.250 | ATA |
| Solet O (Udi) | home | 100 | 5.925 | 6.025 | 5.250 | 5.250 | BOL |
| Valeri E (Par) | airplanemode_active | 70 | 6.179 | 6.321 | 6.250 | 6.250 | Hel |
| Wesley F (Rom) | airplanemode_active | 90 | 6.278 | 6.444 | 6.750 | 6.750 | Cre |
| C E N T R O C A M P I S T I | |||||||
| Akinsanmiro E (Pis) | airplanemode_active | 90 | 6.194 | 6.250 | 6.500 | 6.500 | Sas |
| Casadei C (Tor) | home | 100 | 5.800 | 5.650 | 6.000 | 6.000 | COM |
| De Bruyne K (Nap) | home | 80 | 6.344 | 7.781 | sv/ng | sv/ng | ATA |
| Fofana Y (Mil) | airplanemode_active | 100 | 6.025 | 6.275 | 5.250 | 5.250 | Int |
| Folorunsho M (Cag) | home | 100 | 5.950 | 5.950 | 6.250 | 6.250 | GEN |
| Harroui A (Hel) | home | 40 | 5.375 | 5.375 | 5.500 | 5.500 | PAR |
| Kone' K (Rom) | airplanemode_active | 100 | 6.450 | 6.450 | 6.750 | 6.750 | Cre |
| Malinovskyi R (Gen) | airplanemode_active | 80 | 5.938 | 6.125 | sv/ng | sv/ng | Cag |
| A T T A C C A N T I | |||||||
| Castro S (Bol) | airplanemode_active | 80 | 6.594 | 8.156 | sv/ng | sv/ng | Udi |
| David J (Juv) | airplanemode_active | 80 | 5.375 | 5.875 | 5.750 | 5.750 | Fio |
| De Ketelaere C (Ata) | airplanemode_active | 80 | 5.844 | 6.469 | 5.000 | 5.000 | Nap |
| Esposito S (Cag) | home | 90 | 5.833 | 5.667 | 5.250 | 5.250 | GEN |
| Lauriente' A (Sas) | home | 90 | 5.778 | 6.222 | 6.000 | 6.000 | PIS |
| Zaccagni M (Laz) | home | 90 | 6.278 | 7.167 | 6.500 | 6.000 | LEC |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |