Ranking COLF
Aggiornato a marted́ 09 maggio 2023  

Il ranking valido per ogni stagione viene calcolato in base al punteggio ottenuto da ogni lega nell'ultima stagione disputata, aumentato della metá del punteggio ottenuto nella penultima stagione.

logo logo logo
Vittoria
3 3 3
Pareggio
1 1 1
Sconfitta
0 0 0
Mancato invio formazione
-5 -5 -5
Passaggio serie inferiore
2 1 -
Passaggio agli Ottavi
3 2 1
Passaggio ai Quarti
6 5 4
Passaggio alle Semifinali
9 8 7
Finalista sconfitto
20 15 10
Vincitore
30 20 15
Pos Lega Sq.
Lega
Prece-
dente
logo logo logo Pas-
saggio
turno
Pena-
litá
Totale
sq.
Punti
1 logo Duckburg F. A. 8 337 43 11 20 64 0 138 4 3787
2 logo The Scempio Lig 8 1210 27 5 30 40 -5 97 5 3150
3 logo Legamagnagrecia 10 810 29 18 15 40 -5 97 5 2750
4 logo Lega Gol 10 1570 37 8 14 14 -5 68 6 2703
5 logo Lega ParoParo2 8 337 10 5 37 30 0 82 4 2387
6 logo Lega LFV 8 337 16 7 33 31 -15 72 4 2137
7 logo Zibelliga 10 590 13 43 4 40 -25 75 5 2090
8 logo Lega El Pippero 8 737 18 19 19 15 -20 51 4 2012
9 logo Lega U Sciacquinu 8 437 16 25 5 15 0 61 4 1962
10 logo Lega Fantacalcio Sanremo 8 1575 13 7 5 0 -10 15 4 1950
11 logo FantaLega Piccione 12 500 14 29 20 32 -15 80 6 1833
12 logo SuperFanta10 10 358 5 32 22 14 0 73 5 1818
13 logo FantaBarMario 10 1008 14 30 7 5 -10 46 6 1774
14 logo Lega Tapiro 12 337 27 14 23 22 0 86 6 1770
15 logo All Stars League 12 416 7 11 40 19 0 77 6 1699
16 logo Bug's League 10 475 4 44 1 22 -10 61 5 1695
17 logo Lega Ultras 1992 8 1012 21 8 9 11 -25 24 4 1612
18 logo Lega Fanta Rock 10 400 19 12 16 5 0 52 5 1440
19 logo NeoMeo League 16 400 18 11 19 3 0 51 8 1037
Legenda:
logologologologo
CL: 2 Squadre ai Gruppi
IL: 1 Squadra ai Gruppi
CNF: 1 Squadra ai Gruppi
logologologologo
CL: 1 Sq. Gruppi + 1 Sq. Prel.
IL: 1 Squadra ai Gruppi
CNF: 1 Squadra ai Gruppi
logologologologo
CL: 1 Squadra ai Gruppi
IL: 1 Squadra ai Gruppi
CNF: 2 Squadre ai Gruppi

N.B.
* Posto bonus preliminare CL per le prime 4 migliori leghe non da 8.
* Posto bonus ai gironi IL per le 4 leghe non da 8 dal 5° all'8° posto.
* Uno o piu` posti bonus ai gironi CFL per le leghe non da 8 per un totale di 13 posti da suddividersi tenendo conto della posizione nel ranking e del limite di partecipazione pari al 50% delle squadre presenti in ciascuna lega.
* Detentori ammessi ai gruppi (posto bonus alla lega).