Ranking COLF
Aggiornato a Mar 6 Mag 2025 ore 17:11:14  

Il ranking valido per ogni stagione viene calcolato in base al punteggio ottenuto da ogni lega nell'ultima stagione disputata, aumentato della metá del punteggio ottenuto nella penultima stagione.

logo logo logo
Vittoria
3 3 3
Pareggio
1 1 1
Sconfitta
0 0 0
Mancato invio formazione
-5 -5 -5
Passaggio ai Sedicesimi
3 2 1
Passaggio agli Ottavi
6 5 4
Passaggio ai Quarti
9 8 7
Passaggio alle Semifinali
12 11 10
Finalista sconfitto
25 20 15
Vincitore
40 35 30
Pos Lega Sq.
Lega
Prece-
dente
logo logo logo Pas-
saggio
turno
Pena-
litá
Totale
sq.
Punti
1 logo Lega El Pippero 8 1337 66 14 11 100 -10 181 5 4957
2 logo SuperFanta10 10 1650 63 36 7 75 -10 171 6 4500
3 logo Lega U Sciacquinu 8 725 36 30 13 78 0 157 5 3865
4 logo FL Piccione Castellaccio 8 116 18 24 51 78 0 171 5 3536
5 logo Zibelliga 10 366 34 51 25 84 -10 184 6 3432
6 logo FL Piccione Ponticello 8 642 7 55 16 53 0 131 5 3262
7 logo Lega Fanta Rock 10 520 11 51 25 48 -5 130 6 2686
8 logo Lega Fantacalcio Sanremo 8 1650 39 5 4 18 -15 51 5 2670
9 logo Lega Gol 10 710 23 53 11 29 0 116 6 2643
10 logo Duckburg F. A. 8 420 32 20 20 49 -10 111 5 2640
11 logo Legamagnagrecia 10 720 46 25 3 34 -5 103 6 2436
12 logo NeoMeo League 16 325 8 4 38 52 0 102 5 2365
13 logo Bug's League 10 430 26 23 25 46 -5 115 6 2346
14 logo Lega LFV 8 150 9 12 47 37 0 105 5 2250
15 logo FantaBarMario 12 758 7 41 15 14 -5 72 6 1958
16 logo Lega ParoParo2 8 625 34 13 11 15 -15 58 5 1785
17 logo The Scempio Lig 8 570 33 19 4 14 -10 60 5 1770
18 logo Lega Ultras 1992 8 462 8 12 30 13 -5 58 5 1622
19 logo Lega Tapiro 12 116 9 5 50 18 -15 67 5 1456
20 logo All Stars League 12 541 11 24 16 11 -15 47 6 1324
Legenda:
logologologologo
CL: 
IL: 
CNF: 
2 Squadre ai Gruppi
1 Squadra ai Gruppi
1 Squadra ai Gruppi
logologologologo
CL: 
IL: 
CNF: 
1 Squadra ai Gruppi
2 Squadre ai Gruppi
1 Squadra ai Gruppi
logologologologo
CL: 
IL: 
CNF: 
1 Squadra ai Gruppi
1 Squadra ai Gruppi
2 Squadre ai Gruppi

N.B.
* posto bonus CL per le prime 9 migliori leghe
* posto bonus IL per le prime 9 migliori leghe se non hanno già raggiunto il limite 50%+1
* posto bonus ai detentori ma solo se non hanno già raggiunto il limite 50%+1 e se non hanno diritto ad un posoto bonus ad una competizione superiore
* Uno o piu` posti bonus CFL per tutte le leghe per un totale di 10 posti da suddividersi tenendo conto della posizione nel ranking e del limite di partecipazione pari al 50%+1 delle squadre presenti in ciascuna lega.