Il ranking valido per ogni stagione viene calcolato in base al punteggio ottenuto da ogni lega nell'ultima stagione disputata, aumentato della metá del punteggio ottenuto nella penultima stagione.
Vittoria | ||
3 | 3 | 3 |
Pareggio | ||
1 | 1 | 1 |
Sconfitta | ||
0 | 0 | 0 |
Mancato invio formazione | ||
-5 | -5 | -5 |
Passaggio serie inferiore | ||
2 | 1 | - |
Passaggio agli Ottavi | ||
3 | 2 | 1 |
Passaggio ai Quarti | ||
6 | 5 | 4 |
Passaggio alle Semifinali | ||
9 | 8 | 7 |
Finalista sconfitto | ||
20 | 15 | 10 |
Vincitore | ||
30 | 20 | 15 |
Pos | Lega | Sq. Lega |
Prece- dente |
Pas- saggio turno |
Pena- litá |
Totale | N° sq. |
Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuperFanta10 | 10 | 730 | 23 | 34 | 21 | 87 | 0 | 165 | 5 | 4030 |
2 | Lega Fantacalcio Sanremo | 8 | 187 | 34 | 22 | 14 | 67 | -5 | 132 | 4 | 3487 |
3 | Lega El Pippero | 8 | 637 | 14 | 25 | 28 | 60 | -20 | 107 | 4 | 3312 |
4 | Duckburg F. A. | 8 | 1725 | 22 | 10 | 21 | 4 | -15 | 42 | 5 | 2565 |
5 | Legamagnagrecia | 10 | 970 | 30 | 11 | 10 | 26 | -5 | 72 | 5 | 2410 |
6 | Lega ParoParo2 | 8 | 1025 | 11 | 19 | 14 | 11 | -5 | 50 | 4 | 2275 |
7 | Lega U Sciacquinu | 8 | 762 | 25 | 6 | 8 | 19 | 0 | 58 | 4 | 2212 |
8 | The Scempio Lig | 8 | 970 | 21 | 15 | 15 | 11 | -5 | 57 | 5 | 2110 |
9 | Lega Gol | 10 | 566 | 23 | 19 | 12 | 17 | 0 | 71 | 5 | 1986 |
10 | FL Piccione Ponticello | 8 | 666 | 30 | 13 | 28 | 19 | 0 | 90 | 7 | 1951 |
11 | FantaBarMario | 12 | 383 | 10 | 28 | 34 | 19 | 0 | 91 | 6 | 1899 |
12 | All Stars League | 12 | 641 | 15 | 32 | 5 | 18 | -5 | 65 | 6 | 1724 |
13 | Lega Fanta Rock | 10 | 520 | 18 | 5 | 20 | 9 | 0 | 52 | 5 | 1560 |
14 | Zibelliga | 10 | 750 | 17 | 27 | 5 | 5 | -10 | 44 | 6 | 1483 |
15 | Bug's League | 10 | 610 | 10 | 12 | 31 | 25 | -35 | 43 | 5 | 1470 |
16 | Lega Ultras 1992 | 8 | 300 | 14 | 10 | 9 | 9 | -5 | 37 | 4 | 1225 |
17 | Lega LFV | 8 | 900 | 4 | 9 | 8 | 1 | -10 | 12 | 4 | 1200 |
18 | NeoMeo League | 16 | 318 | 4 | 9 | 43 | 13 | -30 | 39 | 6 | 968 |
19 | Lega Tapiro | 12 | 716 | 11 | 22 | 9 | 2 | -30 | 14 | 6 | 949 |
20 | FL Piccione Castellaccio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 948 |
CL:
IL: CNF:
2 Squadre ai Gruppi
1 Squadra ai Gruppi 1 Squadra ai Gruppi |
CL:
IL: CNF:
1 Squadra ai Gruppi
2 Squadre ai Gruppi 1 Squadra ai Gruppi |
CL:
IL: CNF:
1 Squadra ai Gruppi
1 Squadra ai Gruppi 2 Squadre ai Gruppi |
N.B.
* posto bonus CL per le prime 9 migliori leghe
* posto bonus IL per le prime 9 migliori leghe se non hanno già raggiunto il limite 50%+1
* posto bonus ai detentori ma solo se non hanno già raggiunto il limite 50%+1 e se non hanno diritto ad un posoto bonus ad una competizione superiore
* Uno o piu` posti bonus CFL per tutte le leghe per un totale di 10 posti da suddividersi tenendo conto della posizione nel ranking e del limite di partecipazione pari al 50%+1 delle squadre presenti in ciascuna lega.