Ranking COLF
Aggiornato a mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 22:31  

Il ranking valido per ogni stagione viene calcolato in base al punteggio ottenuto da ogni lega nell'ultima stagione disputata, aumentato della metá del punteggio ottenuto nella penultima stagione.

logo logo logo
Vittoria
3 3 3
Pareggio
1 1 1
Sconfitta
0 0 0
Mancato invio formazione
-5 -5 -5
Passaggio ai Sedicesimi
3 2 1
Passaggio agli Ottavi
6 5 4
Passaggio ai Quarti
9 8 7
Passaggio alle Semifinali
12 11 10
Finalista sconfitto
25 20 15
Vincitore
40 35 30
Pos Lega Sq.
Lega
Prece-
dente
logo logo logo Pas-
saggio
turno
Pena-
litá
Totale
stagione
Totale
sq.
Punti
1 logo FL Piccione Castellaccio 8 1710 0 0 0 0 0 0 1710 5 1710
2 logo Lega U Sciacquinu 8 1572 0 0 0 0 0 0 1572 5 1572
3 logo Lega El Pippero 8 1810 0 0 0 0 -250 0 1560 5 1560
4 logo Zibelliga 10 1533 0 0 0 0 0 0 1533 6 1533
5 logo SuperFanta10 10 1425 0 0 0 0 0 0 1425 6 1425
6 logo FL Piccione Ponticello 8 1310 0 0 0 0 0 0 1310 5 1310
7 logo Duckburg F. A. 8 1110 0 0 0 0 0 0 1110 5 1110
8 logo Lega Fanta Rock 10 1083 0 0 0 0 0 0 1083 6 1083
9 logo Lega LFV 8 1050 0 0 0 0 0 0 1050 5 1050
10 logo NeoMeo League 16 1020 0 0 0 0 0 0 1020 8 1020
11 logo Lega Gol 10 966 0 0 0 0 0 0 966 6 966
12 logo Bug's League 8 958 0 0 0 0 0 0 958 5 958
13 logo Lega Tapiro 14 670 0 0 0 0 0 0 670 5 670
14 logo FantaBarMario 12 600 0 0 0 0 0 0 600 6 600
15 logo The Scempio Lig 8 600 0 0 0 0 0 0 600 5 600
16 logo Lega ParoParo2 8 580 0 0 0 0 0 0 580 5 580
17 logo Lega Ultras 1992 8 580 0 0 0 0 0 0 580 5 580
18 logo Lega Fantacalcio Sanremo 8 510 0 0 0 0 0 0 510 5 510
19 logo All Stars League 12 391 0 0 0 0 0 0 391 5 391
20 logo FantaMaster League 10 391 0 0 0 0 0 0 391 5 391
Legenda:
logologologologo
CL:
2 Squadre
IL:
1 Squadra
CNF:
1 Squadra
logologologologo
CL:
1 Squadra
IL:
2 Squadre
CNF:
1 Squadra
logologologologo
CL:
1 Squadra
IL:
1 Squadra
CNF:
2 Squadre

N.B.
* posto bonus ai detentori, ma solo se non hanno già raggiunto il limite 50%+1 e se non hanno diritto ad un posto bonus ad una competizione superiore;
* posto bonus CL per le prime migliori leghe fino ad esaurimento posti e se non hanno già raggiunto il limite 50%+1;
* posto bonus IL per le prime migliori leghe fino ad esaurimento posti e se non hanno già raggiunto il limite 50%+1;
* Uno o piu` posti bonus CFL per tutte le leghe, per un totale di 10 posti, da suddividersi tenendo conto della posizione nel ranking e del limite di partecipazione pari al 50%+1 delle squadre presenti in ciascuna lega.