Ranking COLF
Aggiornato a martedì 09 dicembre 2025 alle ore 14:16  

Il ranking valido per ogni stagione viene calcolato in base al punteggio ottenuto da ogni lega nell'ultima stagione disputata, aumentato della metá del punteggio ottenuto nella penultima stagione.

logo logo logo
Vittoria
3 3 3
Pareggio
1 1 1
Sconfitta
0 0 0
Mancato invio formazione
-5 -5 -5
Passaggio ai Sedicesimi
3 2 1
Passaggio agli Ottavi
6 5 4
Passaggio ai Quarti
9 8 7
Passaggio alle Semifinali
12 11 10
Finalista sconfitto
25 20 15
Vincitore
40 35 30
Pos Lega Sq. Punt.
Iniz.
Penal.
Pre.
Punt.
Partenza
logo logo logo Pas-
saggio
turno
Pena-
litá
Totale
stagione

sq.
Punti
1 logo FL Piccione Castellaccio 8 1710 0 1710 37 11 10 1 0 59 5 2890
2 logo Lega U Sciacquinu 8 1572 0 1572 19 11 13 5 0 48 5 2532
3 logo SuperFanta10 10 1425 0 1425 26 22 12 5 -5 60 6 2425
4 logo Zibelliga 10 1533 0 1533 32 15 9 1 -5 52 6 2399
5 logo FL Piccione Ponticello 8 1310 0 1310 28 15 2 0 0 45 5 2210
6 logo Bug's League 8 958 0 958 7 32 15 5 0 59 5 2138
7 logo Lega El Pippero 8 1810 -250 1560 32 8 7 0 -20 27 5 2100
8 logo Lega Fanta Rock 10 1083 0 1083 31 26 4 0 -5 56 6 2016
9 logo Lega LFV 8 1050 0 1050 3 30 9 1 0 43 5 1910
10 logo Duckburg F. A. 8 1110 0 1110 5 28 4 0 0 37 5 1850
11 logo NeoMeo League 16 1020 0 1020 9 29 25 3 0 66 8 1845
12 logo Lega Gol 10 966 0 966 5 24 14 1 0 44 6 1699
13 logo Lega Tapiro 12 670 0 670 12 15 21 2 0 50 5 1670
14 logo FantaMaster League 10 391 0 391 15 12 27 6 0 60 5 1591
15 logo Lega ParoParo2 8 580 0 580 17 10 20 1 0 48 5 1540
16 logo FantaBarMario 12 600 0 600 10 20 20 5 0 55 6 1516
17 logo Lega Ultras 1992 8 580 0 580 14 7 26 3 -5 45 5 1480
18 logo All Stars League 12 391 0 391 11 9 27 7 -5 49 5 1371
19 logo Lega Fantacalcio Sanremo 8 510 0 510 13 14 12 5 -5 39 5 1290
20 logo The Scempio Lig 8 600 0 600 15 8 15 5 -10 33 5 1260
Legenda:
logologologologo
CL:
2 Squadre
IL:
1 Squadra
CNF:
1 Squadra
logologologologo
CL:
1 Squadra
IL:
2 Squadre
CNF:
1 Squadra
logologologologo
CL:
1 Squadra
IL:
1 Squadra
CNF:
2 Squadre

N.B.
* posto bonus ai detentori, ma solo se non hanno già raggiunto il limite 50%+1 e se non hanno diritto ad un posto bonus ad una competizione superiore;
* posto bonus CL per le prime migliori leghe fino ad esaurimento posti e se non hanno già raggiunto il limite 50%+1;
* posto bonus IL per le prime migliori leghe fino ad esaurimento posti e se non hanno già raggiunto il limite 50%+1;
* Uno o piu` posti bonus CFL per tutte le leghe, per un totale di 10 posti, da suddividersi tenendo conto della posizione nel ranking e del limite di partecipazione pari al 50%+1 delle squadre presenti in ciascuna lega.