Ranking COLF
Aggiornato a marted́ 05 dicembre 2023  

Il ranking valido per ogni stagione viene calcolato in base al punteggio ottenuto da ogni lega nell'ultima stagione disputata, aumentato della metá del punteggio ottenuto nella penultima stagione.

logo logo logo
Vittoria
3 3 3
Pareggio
1 1 1
Sconfitta
0 0 0
Mancato invio formazione
-5 -5 -5
Passaggio serie inferiore
2 1 -
Passaggio agli Ottavi
3 2 1
Passaggio ai Quarti
6 5 4
Passaggio alle Semifinali
9 8 7
Finalista sconfitto
20 15 10
Vincitore
30 20 15
Pos Lega Sq.
Lega
Prece-
dente
logo logo logo Pas-
saggio
turno
Pena-
litá
Totale
sq.
Punti
1 logo Duckburg F. A. 8 1725 21 10 18 4 0 53 5 2785
2 logo Lega ParoParo2 8 1025 10 13 13 4 -5 35 4 1900
3 logo The Scempio Lig 8 970 16 14 15 5 -5 45 5 1870
4 logo SuperFanta10 10 730 10 19 14 6 0 49 5 1710
5 logo Legamagnagrecia 10 970 20 8 9 3 -5 35 5 1670
6 logo FantaLega Piccione 8 666 22 13 21 9 0 65 7 1594
7 logo Lega U Sciacquinu 8 762 16 6 7 3 0 32 4 1562
8 logo Zibelliga 10 750 16 26 5 5 -10 42 6 1450
9 logo Lega El Pippero 8 637 13 14 10 5 -10 32 4 1437
10 logo Lega Fantacalcio Sanremo 8 187 18 11 11 9 0 49 4 1412
11 logo Lega Gol 10 566 23 8 10 1 0 42 5 1406
12 logo All Stars League 12 641 14 21 5 5 0 45 6 1391
13 logo Lega Tapiro 12 716 11 20 9 0 0 40 6 1382
14 logo FantaBarMario 12 383 10 26 20 3 0 59 6 1366
15 logo Lega Fanta Rock 10 520 12 5 20 3 0 40 5 1320
16 logo Bug's League 10 610 9 12 19 3 -15 28 5 1170
17 logo NeoMeo League 16 318 4 8 36 1 0 49 6 1134
18 logo Lega LFV 8 900 4 9 5 0 -10 8 4 1100
19 logo Lega Ultras 1992 8 300 10 10 9 3 -5 27 4 975
Legenda:
logologologologo
CL: 
IL: 
CNF: 
2 Squadre ai Gruppi
1 Squadra ai Gruppi
1 Squadra ai Gruppi
logologologologo
CL: 
IL: 
CNF: 
1 Sq. Gruppi + 1 Sq. Prel.
1 Squadra ai Gruppi
1 Squadra ai Gruppi
logologologologo
CL: 
IL: 
CNF: 
1 Squadre ai Gruppi
1 Squadra ai Gruppi
2 Squadra ai Gruppi

N.B.
* Detentori ammessi ai gruppi (posto bonus alla lega).
* Posto bonus preliminare CL per le prime 4 migliori leghe non da 8.
* Posto bonus ai gironi IL per le 4 leghe non da 8 dal 5° all'8° posto.
* Uno o piu` posti bonus ai gironi CFL per le leghe non da 8 per un totale di 9 posti da suddividersi tenendo conto della posizione nel ranking e del limite di partecipazione pari al 50% delle squadre presenti in ciascuna lega.